|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |   
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 產品類別 | 外徑(D) | 牙規(M) | 總長(L) | 建議售價 |  
            | 1 | F01-08M04060-JS | A922 | 8 | 4 | 60 | 1200 |  
            | 2 | F01-08M04120-JS | A922 | 8 | 4 | 120 | 1400 |  
            | 3 | F01-10M05100 | F01 | 10 | 5 | 100 | 1300 |  
            | 4 | F01-10M05150 | F01 | 10 | 5 | 150 | 1600 |  
            | 5 | F01-12M06100 | F01 | 12 | 6 | 100 | 1600 |  
            | 6 | F01-12M06150 | F01 | 12 | 6 | 150 | 2100 |  
            | 7 | F01-12M06200 | F01 | 12 | 6 | 200 | 2200 |  
            | 8 | F01-15M08100 | F01 | 15 | 8 | 100 | 2500 |  
            | 9 | F01-15M08150 | F01 | 15 | 8 | 150 | 2800 |  
            | 10 | F01-15M08200 | F01 | 15 | 8 | 200 | 3900 |  
            | 11 | F01-16M08100 | F01 | 16 | 8 | 100 | 2500 |  
            | 12 | F01-16M08150 | F01 | 16 | 8 | 150 | 2800 |  
            | 13 | F01-16M08200 | F01 | 16 | 8 | 200 | 3900 |  
            | 14 | F01-16M08250 | F01 | 16 | 8 | 250 | 4400 |  
            | 15 | F01-19M10150 | F01 | 19 | 10 | 150 | 4400 |  
            | 16 | F01-19M10200 | F01 | 19 | 10 | 200 | 5200 |  
            | 17 | F01-19M10250 | F01 | 19 | 10 | 250 | 6000 |  
            | 18 | F01-20M10100 | F01 | 20 | 10 | 100 | 3200 |  
            | 19 | F01-20M10150 | F01 | 20 | 10 | 150 | 4400 |  
            | 20 | F01-20M10200 | F01 | 20 | 10 | 200 | 4800 |  
            | 21 | F01-20M10250 | F01 | 20 | 10 | 250 | 6800 |  
            | 22 | F01-20M10300 | F01 | 20 | 10 | 300 | 7200 |  
            | 23 | F01-24M12150 | F01 | 24 | 12 | 150 | 6000 |  
            | 24 | F01-24M12200 | F01 | 24 | 12 | 200 | 7200 |  
            | 25 | F01-24M12250 | F01 | 24 | 12 | 250 | 8000 |  
            | 26 | F01-24M12300 | F01 | 24 | 12 | 300 | 9600 |  
            | 27 | F01-25M12100 | F01 | 25 | 12 | 100 | 4800 |  
            | 28 | F01-25M12150 | F01 | 25 | 12 | 150 | 6000 |  
            | 29 | F01-25M12200 | F01 | 25 | 12 | 200 | 7200 |  
            | 30 | F01-25M12250 | F01 | 25 | 12 | 250 | 8000 |  
            | 31 | F01-25M12300 | F01 | 25 | 12 | 300 | 9600 |  
            | 32 | F01-25M12350 | F01 | 25 | 12 | 350 | 10800 |  
            | 33 | F01-32M16150 | F01 | 32 | 16 | 150 | 9000 |  
            | 34 | F01-32M16200 | F01 | 32 | 16 | 200 | 12900 |  
            | 35 | F01-32M16250 | F01 | 32 | 16 | 250 | 14800 |  
            | 36 | F01-32M16300 | F01 | 32 | 16 | 300 | 19400 |  
            | 37 | F01-32M16350 | F01 | 32 | 16 | 350 | 22800 |  
            | 38 | F01-32M16400 | F01 | 32 | 16 | 400 | 25200 |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 
奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool |  |  |