|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | BT-ER刀把 |  
                          | ✅ 優點        夾持範圍廣泛        成本相對較低        通用性高        裝夾簡單,方便更換        可選擇不同類型筒夾        支援內冷(通過式冷卻)設計(部分型號)       |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | .jpg) .jpg) .jpg)
  .jpg)     
    
        
            | 項 次 | 規     格 | 品 名 | 牌價 |  
            | 1 | BT30-ER11-060 | ER銑刀夾頭-A型 | 1,250 |  
            | 2 | BT30-ER11-070 | ER銑刀夾頭-A型 | 1,250 |  
            | 3 | BT30-ER11-100 | ER銑刀夾頭-A型 | 1,250 |  
            | 4 | BT30-ER16-060 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 5 | BT30-ER16-070 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 6 | BT30-ER16-080 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 7 | BT30-ER16-100 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 8 | BT30-ER16-120 | ER銑刀夾頭 | 1,650 |  
            | 9 | BT30-ER20-100 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 10 | BT30-ER20-120 | ER銑刀夾頭 | 1,650 |  
            | 11 | BT30-ER20-135 | ER銑刀夾頭 | 1,650 |  
            | 12 | BT30-ER20-60 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 13 | BT30-ER20-70 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 14 | BT30-ER20-80 | ER銑刀夾頭 | 1,250 |  
            | 15 | BT30-ER25-100 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 16 | BT30-ER25-60 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 17 | BT30-ER25-70 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 18 | BT30-ER25-80 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 19 | BT30-ER32-100 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 20 | BT30-ER32-60 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 21 | BT30-ER32-70 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 22 | BT30-ER32-80 | ER銑刀夾頭 | 1,350 |  
            | 23 | BT30-ER40-70 | ER銑刀夾頭 | 1,750 |  
            | 24 | BT30-ER40-75 | ER銑刀夾頭 | 1,750 |  
            | 25 | BT40-ER11-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,450 |  
            | 26 | BT40-ER11-100 | ER銑刀夾頭-A型 ψ19 | 1,450 |  
            | 27 | BT40-ER11-100-HM-Z | ER銑刀夾頭-HM型 ψ16 | 1,450 |  
            | 28 | BT40-ER11-125 | ER銑刀夾頭-A型 ψ19 | 1,900 |  
            | 29 | BT40-ER16-100 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 30 | BT40-ER16-125 | ER銑刀夾頭 | 1,850 |  
            | 31 | BT40-ER16-150 | ER銑刀夾頭 | 2,000 |  
            | 32 | BT40-ER16-200 | ER銑刀夾頭 | 2,400 |  
            | 33 | BT40-ER16-50 | ER銑刀夾頭 | 1,700 |  
            | 34 | BT40-ER16-70 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 35 | BT40-ER16-80 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 36 | BT40-ER20-100 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 37 | BT40-ER20-125 | ER銑刀夾頭 | 1,850 |  
            | 38 | BT40-ER20-150 | ER銑刀夾頭 | 2,000 |  
            | 39 | BT40-ER20-200 | ER銑刀夾頭 | 2,400 |  
            | 40 | BT40-ER20-50 | ER銑刀夾頭 | 1,700 |  
            | 41 | BT40-ER20-70 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 42 | BT40-ER20-80 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 43 | BT40-ER20-90 | ER銑刀夾頭 | 1,400 |  
            | 44 | BT40-ER25-100 | ER銑刀夾頭 | 1,500 |  
            | 45 | BT40-ER25-125 | ER銑刀夾頭 | 1,900 |  
            | 46 | BT40-ER25-150 | ER銑刀夾頭 | 2,200 |  
            | 47 | BT40-ER25-200 | ER銑刀夾頭 | 2,700 |  
            | 48 | BT40-ER25-50 | ER銑刀夾頭 | 1,800 |  
            | 49 | BT40-ER25-70 | ER銑刀夾頭 | 1,500 |  
            | 50 | BT40-ER32-100 | ER銑刀夾頭 | 1,500 |  
            | 51 | BT40-ER32-125 | ER銑刀夾頭 | 1,900 |  
            | 52 | BT40-ER32-150 | ER銑刀夾頭 | 2,200 |  
            | 53 | BT40-ER32-200 | ER銑刀夾頭 | 2,700 |  
            | 54 | BT40-ER32-50 | ER銑刀夾頭 | 1,800 |  
            | 55 | BT40-ER32-70 | ER銑刀夾頭 | 1,500 |  
            | 56 | BT40-ER40-080 | ER銑刀夾頭 | 1,650 |  
            | 57 | BT40-ER40-100 | ER銑刀夾頭 | 1,650 |  
            | 58 | BT40-ER40-125 | ER銑刀夾頭 | 2,100 |  
            | 59 | BT40-ER40-150 | ER銑刀夾頭 | 2,400 |  
            | 60 | BT40-ER40-200 | ER銑刀夾頭 | 2,900 |  
            | 61 | BT50-ER16-100 | ER銑刀夾頭 | 2,500 |  
            | 62 | BT50-ER16-125 | ER銑刀夾頭 | 2,800 |  
            | 63 | BT50-ER16-150 | ER銑刀夾頭 ψ28 | 2,800 |  
            | 64 | BT50-ER16-150-T | ER銑刀夾頭 ψ28~32 | 2,800 |  
            | 65 | BT50-ER16-200 | ER銑刀夾頭 ψ28 | 3,400 |  
            | 66 | BT50-ER16-250 | ER銑刀夾頭 | 4,400 |  
            | 67 | BT50-ER16-300 | ER銑刀夾頭 | 5,400 |  
            | 68 | BT50-ER20-100 | ER銑刀夾頭 | 2,500 |  
            | 69 | BT50-ER20-125 | ER銑刀夾頭 | 2,800 |  
            | 70 | BT50-ER20-150 | ER銑刀夾頭 ψ34 | 2,800 |  
            | 71 | BT50-ER20-150-T | ER銑刀夾頭 ψ34~40 | 2,800 |  
            | 72 | BT50-ER20-200 | ER銑刀夾頭 ψ34 | 3,400 |  
            | 73 | BT50-ER20-200-T | ER銑刀夾頭 ψ34~42 | 3,400 |  
            | 74 | BT50-ER20-250 | ER銑刀夾頭 ψ35~48 | 4,400 |  
            | 75 | BT50-ER20-300 | ER銑刀夾頭 ψ35~48 | 5,400 |  
            | 76 | BT50-ER20-350 | ER銑刀夾頭 ψ34 | 6,600 |  
            | 77 | BT50-ER20-350-T | ER銑刀夾頭 ψ35~48 | 6,600 |  
            | 78 | BT50-ER25-065 | ER銑刀夾頭 | 2,600 |  
            | 79 | BT50-ER25-100 | ER銑刀夾頭 | 2,600 |  
            | 80 | BT50-ER25-125 | ER銑刀夾頭 | 2,800 |  
            | 81 | BT50-ER25-150 | ER銑刀夾頭 ψ42 | 2,800 |  
            | 82 | BT50-ER25-200 | ER銑刀夾頭 ψ42 | 3,700 |  
            | 83 | BT50-ER25-200-T | ER銑刀夾頭 ψ42~46 | 3,700 |  
            | 84 | BT50-ER25-250 | ER銑刀夾頭 | 4,700 |  
            | 85 | BT50-ER25-300 | ER銑刀夾頭 | 5,700 |  
            | 86 | BT50-ER25-350 | ER銑刀夾頭 | 6,800 |  
            | 87 | BT50-ER32-080 | ER銑刀夾頭 | 2,600 |  
            | 88 | BT50-ER32-100 | ER銑刀夾頭 | 2,600 |  
            | 89 | BT50-ER32-125 | ER銑刀夾頭 | 2,800 |  
            | 90 | BT50-ER32-150 | ER銑刀夾頭 ψ50 | 2,800 |  
            | 91 | BT50-ER32-200 | ER銑刀夾頭 ψ50 | 3,700 |  
            | 92 | BT50-ER32-200-T | ER銑刀夾頭 ψ50~55 | 3,700 |  
            | 93 | BT50-ER32-250 | ER銑刀夾頭 ψ52~58 | 4,700 |  
            | 94 | BT50-ER32-300 | ER銑刀夾頭 | 5,700 |  
            | 95 | BT50-ER32-350 | ER銑刀夾頭 ψ53~60 | 6,800 |  
            | 96 | BT50-ER32-400 | ER銑刀夾頭 ψ53~60 | 7,500 |  
            | 97 | BT50-ER32-450 | ER銑刀夾頭 ψ53~60 | 8,500 |  
            | 98 | BT50-ER40-080 | ER銑刀夾頭 | 2,700 |  
            | 99 | BT50-ER40-100 | ER銑刀夾頭 | 2,800 |  
            | 100 | BT50-ER40-125 | ER銑刀夾頭 | 3,100 |  
            | 101 | BT50-ER40-150 | ER銑刀夾頭 | 3,500 |  
            | 102 | BT50-ER40-200 | ER銑刀夾頭 | 4,200 |  
         
            | 項 次 | 規     格 | 品 名 | 牌價 |  
            | 1 | ER11-T | 筒夾 ER11-3~6.5 | 300 |  
            | 2 | ER16-T | 筒夾 ER16-3~10 | 300 |  
            | 3 | ER20-T | 筒夾 ER20-2.5~13 | 300 |  
            | 4 | ER25-T | 筒夾 ER25-3~16 | 350 |  
            | 5 | ER32-T | 筒夾 ER32-3~20 | 350 |  
            | 6 | ER40-T | 筒夾 ER40-3~26 | 420 |  
            | 7 | ER11-T-G | 精密級筒夾-G級 | 450 |  
            | 8 | ER16-T-G | 精密級筒夾-G級 | 450 |  
            | 9 | ER20-T-G | 精密級筒夾-G級 | 450 |  
            | 10 | ER25-T-G | 精密級筒夾-G級 | 500 |  
            | 11 | ER32-T-G | 精密級筒夾-G級 | 500 |  
         
            | 項 次 | 規     格 | 品 名 | 牌價 |  
            | 1 | ER16-B | 扳手 | 180 |  
            | 2 | ER20-B | 扳手 | 180 |  
            | 3 | ER25-B | 扳手 | 300 |  
            | 4 | ER32-B | 扳手 | 300 |  
            | 5 | ER40-B | 扳手 | 350 |  
            | 6 | ER20-B-B | 扳手ER20-B M26 | 180 |  
            | 7 | ER20-B-C | 扳手ER20-M27.KM型.LR20共用 | 250 |  
         
         
            | 項 次 | 規     格 | 品 名 | 牌價 |  
            | 1 | BT30-ER11-060-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 2 | BT30-ER11-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 3 | BT30-ER11-100-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 4 | BT30-ER11-125-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,550 |  
            | 5 | BT30-ER11-150-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,850 |  
            | 6 | BT30-ER16-060-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 7 | BT30-ER16-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 8 | BT30-ER16-080-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 9 | BT30-ER16-100-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 10 | BT30-ER16-120-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,650 |  
            | 11 | BT30-ER20-060-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 12 | BT30-ER20-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 13 | BT30-ER20-080-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 14 | BT30-ER20-100-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,250 |  
            | 15 | BT40-ER11-100-M-T | ER銑刀夾頭-M型 ψ16~22 | 1,450 |  
            | 16 | BT40-ER11-125-M | ER銑刀夾頭-M型 ψ16~21 | 1,900 |  
            | 17 | BT40-ER16-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,400 |  
            | 18 | BT40-ER16-100-HM | ER銑刀夾頭-M型(M20xP1.0) | 1,400 |  
            | 19 | BT40-ER16-125-HM | ER銑刀夾頭-M型(M20xP1.0) | 1,850 |  
            | 20 | BT40-ER16-150-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,000 |  
            | 21 | BT50-ER16-150-HM | ER銑刀夾頭-M型(M20xP1.0) | 2,800 |  
            | 22 | BT50-ER16-200-HM | ER銑刀夾頭-M型(M20xP1.0) | 3,400 |  
            | 23 | BT40-ER20-070-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,400 |  
            | 24 | BT40-ER20-100-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,400 |  
            | 25 | BT40-ER20-125-M | ER銑刀夾頭-M型 | 1,850 |  
            | 26 | BT40-ER20-150-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,000 |  
            | 27 | BT50-ER20-100-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,500 |  
            | 28 | BT50-ER20-125-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,800 |  
            | 29 | BT50-ER20-135-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,800 |  
            | 30 | BT50-ER20-150-M | ER銑刀夾頭-M型 | 2,800 |  
            | 31 | BT50-ER20-200-M | ER銑刀夾頭-M型 | 3,400 |  
            | 32 | BT50-ER25-45 | ER銑刀夾頭(無怪手溝) | 3,000 |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |   ❌ 缺點
    
    夾持力不及液壓或熱縮刀把
    同心度有限
    夾持長度不一,刀具突出量難以統一
    需定期更換筒夾與螺帽
    重複夾持會導致夾持力遞減               奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |