|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |  
 
    
        
            | 項 次 | 規     格 | 品 名 | 牌價 |  
            | 1 | BT30-HSL04-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,800 |  
            | 2 | BT30-HSL06-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,500 |  
            | 3 | BT30-HSL06-080-S | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,500 |  
            | 4 | BT30-HSL08-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 5 | BT30-HSL08-080-S | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 6 | BT30-HSL10-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 7 | BT30-HSL10-080-S | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 8 | BT30-HSL12-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 9 | BT30-HSL12-080-S | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 10 | BT30-HSL16-080 | 燒結式刀桿 G2.5   30000RPM | 3,400 |  
            | 11 | BT40-HSL04-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,300 |  
            | 12 | BT40-HSL04-120 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPMψ10~21 | 4,600 |  
            | 13 | BT40-HSL04-120-1 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPMψ10~21-67L,ψ28 | 4,600 |  
            | 14 | BT40-HSL06-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,000 |  
            | 15 | BT40-HSL06-090-MS | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,000 |  
            | 16 | BT40-HSL06-090-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,000 |  
            | 17 | BT40-HSL06-120 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,400 |  
            | 18 | BT40-HSL06-120-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,400 |  
            | 19 | BT40-HSL08-070 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,800 |  
            | 20 | BT40-HSL08-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,800 |  
            | 21 | BT40-HSL08-090-MS | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,800 |  
            | 22 | BT40-HSL08-090-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,800 |  
            | 23 | BT40-HSL08-120 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,200 |  
            | 24 | BT40-HSL08-120-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,200 |  
            | 25 | BT40-HSL10-070 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 26 | BT40-HSL10-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 27 | BT40-HSL10-090-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 28 | BT40-HSL10-120 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,200 |  
            | 29 | BT40-HSL10-160 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,700 |  
            | 30 | BT40-HSL12-075-T | 燒結式刀桿-通孔式 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 31 | BT40-HSL12-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 32 | BT40-HSL12-090-S | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 33 | BT40-HSL12-090-T | 燒結式刀桿-通孔式ψ24~32 | 3,700 |  
            | 34 | BT40-HSL12-090-T-S | 燒結式刀桿-通孔式ψ20~28 | 3,700 |  
            | 35 | BT40-HSL12-120 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,200 |  
            | 36 | BT40-HSL12-160 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 4,700 |  
            | 37 | BT40-HSL16-070 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 38 | BT40-HSL16-090 | 燒結式刀桿 G2.5   25000RPM | 3,700 |  
            | 39 | BT40-HSL20-090 | 燒結式刀桿 | 4,000 |  
            | 40 | BT40-HSL25-100 | 燒結式刀桿 | 4,500 |  
            | 41 | BT40-HSL32-100 | 燒結式刀桿 | 4,500 |  
            | 42 | BT40-HSLP04-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4600 |  
            | 43 | BT40-HSLP06-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4300 |  
            | 44 | BT40-HSLP08-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4300 |  
            | 45 | BT40-HSLP10-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4300 |  
            | 46 | BT40-HSLP12-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4300 |  
            | 47 | BT40-HSLP16-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   25000RPM 5° | 4300 |  
            | 48 | BT50-HSL10-105 | 燒結式刀桿 G2.5   12000RPM | 8,000 |  
            | 49 | BT50-HSL10-160 | 燒結式刀桿 G2.5   12000RPM | 9,000 |  
            | 50 | BT50-HSL12-105 | 燒結式刀桿 G2.5   12000RPM | 8,000 |  
            | 51 | BT50-HSL12-130 | 燒結式刀桿 G2.5   12000RPM | 9,000 |  
            | 52 | BT50-HSL12-160 | 燒結式刀桿 G2.5   12000RPM | 9,000 |  
            | 53 | BT50-HSLP10-160 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 54 | BT50-HSLP10-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 55 | BT50-HSLP12-160 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 56 | BT50-HSLP12-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 57 | BT50-HSLP16-105 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 8,000 |  
            | 58 | BT50-HSLP16-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 59 | BT50-HSLP16-160 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 60 | BT50-HSLP16-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 61 | BT50-HSLP20-105 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 8,000 |  
            | 62 | BT50-HSLP20-130 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 63 | BT50-HSLP20-160 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 9,000 |  
            | 64 | BT50-HSLP20-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 65 | BT50-HSLP25-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 66 | BT50-HSLP32-200 | 燒結式立銑刀柄 G2.5   12000RPM 5° | 10,500 |  
            | 67 | BT50-HSLT12-200 | 燒結式立銑刀柄 ψ22~37 3° | 10,500 |  
            | 68 | BT50-HSLT16-200 | 燒結式立銑刀柄 ψ26~41 3° | 10,500 |  
            | 69 | BT50-HSLT20-200 | 燒結式立銑刀柄 ψ30~43.5 3° | 10,500 |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司 Tel:06-2452155 Fax:06-2452156 Line: @cly.tool WeChat: cly641029 Skype: tiger.tool2 Maill: cly@chliyang.com.tw |  |  |