|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |   
    
        
            | FMA 英吋系列 |  
            | 項次 | 品名規格 | 中文名稱 | 牌價 |  
            | 1 | HSK100A-FMA254-105 | 平面銑刀柄ψ60 G2.5 15000RPM | 7,500 |  
            | 2 | HSK100A-FMA254-125 | 平面銑刀柄ψ60 G2.5 15000RPM | 7,800 |  
            | 3 | HSK100A-FMA254-75 | 平面銑刀柄 ψ58 G2.5 15000RPM | 7,200 |  
            | 4 | HSK100A-FMA3175-105 | 平面銑刀柄 ψ70 G2.5 15000RPM | 7,500 |  
            | 5 | HSK100A-FMA3175-75 | 平面銑刀柄 G2.5 12000RPM | 7,200 |  
            | 6 | HSK100A-FMA508-75 | 平面銑刀柄 G2.5 12000RPM | 7,500 |  
            | 7 | HSK63A-FMA254-105 | 平面銑刀柄 ψ54 G2.5 15000RPM | 4,500 |  
            | 8 | HSK63A-FMA254-150 | 平面銑刀柄 ψ54 G2.5 10000RPM | 4,800 |  
            | 9 | HSK63A-FMA254-50 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 4,000 |  
            | 10 | HSK63A-FMA254-75 | 平面銑刀柄 ψ51 G2.5 15000RPM | 4,200 |  
            | 11 | HSK63A-FMA3175-65 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 4,100 |  
            | FMB 公制系列 |  
            | 項次 | 品名規格 | 中文名稱 | 牌價 |  
            | 12 | HSK32E-FMB22-32 | 平面銑刀柄 G2.5 50000RPM | 3,300 |  
            | 13 | HSK100A-FMB22-105 | 平面銑刀柄 ψ48 G2.5 15000RPM | 7,500 |  
            | 14 | HSK100A-FMB22-125 | 平面銑刀柄 ψ48 G2.5 15000RPM | 7,800 |  
            | 15 | HSK100A-FMB22-200 | 平面銑刀柄ψ47~49 G2.5 15000RPM | 9,000 |  
            | 16 | HSK100A-FMB22-250 | 平面銑刀柄 ψ47~49 G2.5 15000RPM | 10,500 |  
            | 17 | HSK100A-FMB22-300 | 平面銑刀柄 ψ47~49 G2.5 15000RPM | 12,500 |  
            | 18 | HSK100A-FMB22-75 | 平面銑刀柄ψ48 G2.5 15000RPM | 7,200 |  
            | 19 | HSK100A-FMB27-105 | 平面銑刀柄 ψ60 G2.5 15000RPM | 7,800 |  
            | 20 | HSK100A-FMB27-125 | 平面銑刀柄 ψ61~63 G2.5 15000RPM | 8,000 |  
            | 21 | HSK100A-FMB27-75 | 平面銑刀柄 ψ60 G2.5 15000RPM | 7,500 |  
            | 22 | HSK100A-FMB32-75 | 平面銑刀柄 ψ70 G2.5 15000RPM | 7,500 |  
            | 23 | HSK63A-FMB16-45 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 4,200 |  
            | 24 | HSK63A-FMB22-105 | 平面銑刀柄 ψ47 G2.5 15000RPM | 4,500 |  
            | 25 | HSK63A-FMB22-150 | 平面銑刀柄 ψ47 G2.5 10000RPM | 4,800 |  
            | 26 | HSK63A-FMB22-150-MS | 平面銑刀柄ψ40 G2.5 10000RPM | 4,800 |  
            | 27 | HSK63A-FMB22-200 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 5,500 |  
            | 28 | HSK63A-FMB22-50 | 平面銑刀柄ψ47 G2.5 15000RPM | 4,000 |  
            | 29 | HSK63A-FMB22-75 | 平面銑刀柄ψ47 G2.5 15000RPM | 4,200 |  
            | 30 | HSK63A-FMB27-150 | 平面銑刀柄 ψ58 G2.5 10000RPM | 4,800 |  
            | 31 | HSK63A-FMB27-50 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 4,200 |  
            | 32 | HSK63A-FMB27-90 | 平面銑刀柄 G2.5 15000RPM | 4,400 |  
            | 33 | HSK63A-FMB32-150 | 平面銑刀柄ψ76 G2.5 15000RPM | 4,800 |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司 Tel:06-2452155 Fax:06-2452156 Line: @cly.tool WeChat: cly641029 Skype: tiger.tool2 Maill: cly@chliyang.com.tw |  |  |