|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 4NKT系列_TBB DE (E86) |  
                          | 特性說明:1.斜坡加工時可以做到大角度加工。 2.大角度刃口設計,切削阻力減少,加工輕快。 3.真正90度的方肩加工效果,也適用於多場景加工。  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |  
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 類型 | 品名規格 | 刀片 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 1 |  E864-A108M4-BT  | 鎖 牙 刀 頭 | TM904N04-108-M4 | 4NKT04.. | 960  |   |  
            | 2 |  E864-A109M4-BT  | TM904N04-109-M4 | 960  | ● |  
            | 3 |  E864-A210M5-BT  | TM904N04-210-M5 | 1210  |   |  
            | 4 |  E864-A211M5-BT  | TM904N04-211-M5 | 1210  | ● |  
            | 5 |  E864-A312M6-BT    | TM904N04-312-M6 | 1545  |   |  
            | 6 |  E864-A313M6-BT  | TM904N04-313-M6 | 1545  | ● |  
            | 7 |  E864-A314M6-BT  | TM904N04-314-M6 | 1625  |   |  
            | 8 |  E864-A314M8-BT  | TM904N04-314-M8 | - | - |  
            | 9 |  E864-A315M6-BT  | TM904N04-315-M6 | 1625  |   |  
            | 10 |  E864-A315M8-BT    | TM904N04-315-M8 | - | - |  
            | 11 |  E864-A416M8-BT  | TM904N04-416-M8 | 1795  |   |  
            | 12 |  E864-A417M8-BT  | TM904N04-417-M8 | 1795  | ● |  
            | 13 |  E864-B107080-BT  | 刀 桿 | TE904N04-107-10-80 | 4NKT04.. | 750  | ● |  
            | 14 |  E864-B107100-BT  | TE904N04-107-10-100 | 795  |   |  
            | 15 |  E864-B107100-BT  | TE904N04-107-10-120 | 835  |   |  
            | 16 |  E864-B108080-BT  | TE904N04-108-10-80 | 750  | ● |  
            | 17 |  E864-B108100-BT  | TE904N04-108-10-100 | 795  |   |  
            | 18 |  E864-B108120-BT  | TE904N04-108-10-120 | 835  |   |  
            | 19 |  E864-B109080-BT  | TE904N04-109-10-80 | 750  | ● |  
            | 20 |  E864-B109100-BT  | TE904N04-109-10-100 | 795  |   |  
            | 21 |  E864-B109120-BT  | TE904N04-109-10-120 | 835  |   |  
            | 22 |  E864-B210080-BT  | TE904N04-210-10-80 | 1000  | ● |  
            | 23 |  E864-B210100-BT  | TE904N04-210-10-100 | 1045  |   |  
            | 24 |  E864-B210120-BT  | TE904N04-210-10-120 | 1085  |   |  
            | 25 |  E864-B211080-BT  | TE904N04-211-10-80 | 1000  | ● |  
            | 26 |  E864-B211100-BT  | TE904N04-211-10-100 | 1045  |   |  
            | 27 |  E864-B211120-BT  | TE904N04-211-10-120 | 1085  |   |  
            | 28 |  E864-B312080-BT  | TE904N04-312-12-80 | 1335  | ● |  
            | 29 |  E864-B312100-BT  | TE904N04-312-12-100 | 1375  |   |  
            | 30 |  E864-B312120-BT  | TE904N04-312-12-120 | 1420  |   |  
            | 31 |  E864-B313080-BT  | TE904N04-313-12-80 | 1335  | ● |  
            | 32 |  E864-B313100-BT  | TE904N04-313-12-100 | 1375  |   |  
            | 33 |  E864-B313120-BT  | TE904N04-313-12-120 | 1420  |   |  
            | 34 |  E864-B314100-BT  | TE904N04-314-14-100 | 1420  |   |  
            | 35 |  E864-B314120-BT  | TE904N04-314-14-120 | 1500  |   |  
            | 36 |  E864-B314160-BT  | TE904N04-314-14-160 | 1585  |   |  
            | 37 |  E864-B315100-BT  | TE904N04-315-14-100 | 1420  |   |  
            | 38 |  E864-B315120-BT  | TE904N04-315-14-120 | 1500  |   |  
            | 39 |  E864-B315160-BT  | TE904N04-315-14-160 | 1585  |   |  
            | 40 |  E864-B416120-BT  | TE904N04-416-16-120 | 1585  | ● |  
            | 41 |  E864-B416160-BT  | TE904N04-416-16-160 | 1670  |   |  
            | 42 |  E864-B416200-BT  | TE904N04-416-16-200 | 1750  |   |  
            | 43 |  E864-B417120-BT  | TE904N04-417-16-120 | 1585  | ● |  
            | 44 |  E864-B417160-BT  | TE904N04-417-16-160 | 1670  |   |  
            | 45 |  E864-B417200-BT  | TE904N04-417-16-200 | 1750  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 類型 | 品名規格 | 刀片 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 46 |  E866-A216M08-BT  | 鎖 牙 刀 頭 | TM904N06-216-M08 | 4NKT06.. | 1420  |   |  
            | 47 |  E866-A217M08-BT  | TM904N06-217-M08 | 1460  | ● |  
            | 48 |  E866-A320M10-BT  | TM904N06-320-M10 | 1835  |   |  
            | 49 |  E866-A321M10-BT  | TM904N06-320-M10 | 1875  | ● |  
            | 50 |  E866-A425M12-BT  | TM904N06-425-M12 | 2210  |   |  
            | 51 |  E866-A426M12-BT    | TM904N06-426-M12 | 2250  | ● |  
            | 52 |  E866-A532M16-BT  | TM904N06-532-M16 | 3585  |   |  
            | 53 |  E866-A533M16-BT  | TM904N06-533-M16 | 3585  | ● |  
            | 54 |  E866-B110080-BT  | 刀 桿 | TE904N06-110-10-80 | 4NKT06.. | 750  |   |  
            | 55 |  E866-B111080-BT  | TE904N06-111-10-80 | 750  |   |  
            | 56 |  E866-B112100-BT  | TE904N06-112-12-100 | 795  |   |  
            | 57 |  E866-B113100-BT  | TE904N06-113-12-100 | 795  |   |  
            | 58 |  E866-B114120-BT  | TE904N06-114-14-120 | 835  |   |  
            | 59 |  E866-B215120-BT  | TE904N06-215-14-120 | 1210  |   |  
            | 60 |  E866-B2156150-BT  | TE904N06-215.6-16-150 | 1295  |   |  
            | 61 |  E866-B216120-BT  | TE904N06-216-16-120 | 1210  |   |  
            | 62 |  E866-B216160-BT  | TE904N06-216-16-160 | 1295  |   |  
            | 63 |  E866-B217160-BT  | TE904N06-217-16-160 | 1295  | ● |  
            | 64 |  E866-B217200-BT  | TE904N06-217-16-200 | 1335  | ● |  
            | 65 |  E868-B218160-BT  | TE904N06-218-16-160 | 1670  |   |  
            | 66 |  E866-B320A120-BT  | TE904N06-320-19-120 | 1625  |   |  
            | 67 |  E866-B320A160-BT  | TE904N06-320-19-160 | 1750  |   |  
            | 68 |  E866-B320120-BT  | TE904N06-320-20-120 | 1625  |   |  
            | 69 |  E866-B320160-BT  | TE904N06-320-20-160 | 1750  | ● |  
            | 70 |  E866-B321160-BT  | TE904N06-321-20-160 | 1750  | ● |  
            | 71 |  E866-B321200-BT  | TE904N06-321-20-200 | 1920  |   |  
            | 72 |  E866-B322160-BT  | TE904N06-322-20-160 | 2170  |   |  
            | 73 |  E866-B323160-BT  | TE904N06-323-20-160 | 2170  |   |  
            | 74 |  E866-B324160-BT  | TE904N06-324-20-160 | 2170  |   |  
            | 75 |  E866-B425A160-BT  | TE904N06-425-24-160 | 2295  |   |  
            | 76 |  E866-B425120-BT  | TE904N06-425-25-120 | 2000  |   |  
            | 77 |  E866-B425160-BT  | TE904N06-425-25-160 | 2295  | ● |  
            | 78 |  E866-B425200-BT  | TE904N06-425-25-200 | 2625  |   |  
            | 79 |  E866-B426160-BT  | TE904N06-426-25-160 | 2295  | ● |  
            | 80 |  E866-B426200-BT  | TE904N06-426-25-200 | 2625  |   |  
            | 81 |  E866-B427160-BT  | TE904N06-427-25-160 | 3375  |   |  
            | 82 |  E866-B428160-BT  | TE904N06-428-25-160 | 3375  |   |  
            | 83 |  E866-B430160-BT  | TE904N06-430-25-160 | 3375  |   |  
            | 84 |  E866-B532160-BT  | TE904N06-532-32-160 | 3375  | ● |  
            | 85 |  E866-B532200-BT  | TE904N06-532-32-200 | 3750  |   |  
            | 86 |  E866-B533160-BT  | TE904N06-533-32-160 | 3375  | ● |  
            | 87 |  E866-B533200-BT  | TE904N06-533-32-200 | 3750  |   |  
            | 88 |  E866-C0535-BT  | 刀 盤 | TF904N06-535-16 | 4NKT06.. | 3000  |   |  
            | 89 |  E866-C0640-BT  | TF904N06-640-16 | 3000  |   |  
            | 90 |  E866-C0650-BT  | TF904N06-650-22 | 3000  | ● |  
            | 91 |  E866-C0863-BT  | TF904N06-863-22 | 3960  | ● |  
            | 92 |  E866-C1080-BT  | TF904N06-1080-27 | 4920  | ● |  
            | 93 |  E866-C12100-BT  | TF904N06-12100-32 | 8750  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 圖片 | 品名規格 | 材質 | 備註運用 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 1 |  B09-002  |  | 4NKT040204R-MTC3320 刀片
 | P20 | 適用鋼件使用 | 120  | ● |  
            | 2 |  B09-003  |  | 4NKT040204R-MTC5520 刀片
 | M20 | 適合不鏽鋼.高溫合金.鈦合金件使用
 | 120  | ● |  
            | 3 |  B09-004  |  | 4NKT060308R-MTC3320 刀片
 | P20 | 適用鋼件使用 | 120  | ● |  
            | 4 |  B09-005  |  | 4NKT060308R-MTC5520 刀片
 | M20 | 適合不鏽鋼.高溫合金.鈦合金件使用
 | 120  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 備註運用 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 螺紋直徑M
 | 總長L | 牙長l1 | 螺帽角度A°
 | 螺帽大小d
 |  
            | 1 |  N20A18040-BT  | M1.8 | 4 | 2 | 26° | 2.4 | 4NKT04 刀片螺絲 | 50  | ● |  
            | 2 |  N20A30070-BT  | M3.0 | 7 | 4 | 30° | 4 | 4NKT06 刀片螺絲 | 50  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 品名規格 | 備註運用 | 官網建議售價
 |   |   |  
            | 1 |  TWA-T6  | T6 | 4NKT04刀片板手 |  -  |   |   |  
            | 2 |  TWA-T8  | T8 | 4NKT06 刀片板手 |  -  |   |   |      |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw    |  |  |