|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | LNMU(EXN)系列_TBB (E67-2/3) DE / JJ |  
                          | LNMU02/LNMU03 刀具特點: -適用範圍: 專為粗銑和中銑加工設計,能有效應對不同加工需求。 -進給能力: 具備高進給速度,提升生產效率。 -鐵屑移除: 高效的鐵屑移除率,確保切削過程順暢,減少堵塞。 -切削方式: 可替代傳統的圓刀片與直角刀片,提供更多靈活性。 -耐撞擊性: 在高抗撞擊切削和斷續切削環境中表現優異,增加刀具的使用壽命。 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 |  產品編號  | 類型 |  品名規格  | 刀片 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 1 |  E672-A108M4-BT  | 鎖 牙刀 頭
 |  TMHLN02-108-M04  | LNMU02.. | 1210  | ● |  
            | 2 |  E672-A109M4-BT  |  TMHLN02-109-M04  | 1210  | ● |  
            | 3 |  E672-A210M5-BT  |  TMHLN02-210-M05  | 1545  | ● |  
            | 4 |  E672-A211M5-BT    |  TMHLN02-211-M05  | 1545  | ● |  
            | 5 |  E672-A312M6-BT  |  TMHLN02-312-M06  | 1750  | ● |  
            | 6 |  E672-A313M6-BT  |  TMHLN02-313-M06  | 1750  | ● |  
            | 7 |  E672-A314M6-BT  |  TMHLN02-314-M06  | 1835  | ● |  
            | 8 |  E672-A315M6-BT  |  TMHLN02-315-M06    | 1835  | ● |  
            | 9 |  E672-A416M8-BT  |  TMHLN02-416-M08  | 2210  | ● |  
            | 10 |  E672-A417M8-BT  |  TMHLN02-417-M08  | 2210  | ● |  
            | 11 |  E672-B108100-BT  | 高 進 給刀 桿
 |  TEHLN02-108-10-100  | LNMU02.. | 1000  | ● |  
            | 12 |  E672-B109100-BT  |  TEHLN02-109-10-100  | 1000  | ● |  
            | 13 |  E672-B210100-BT  |  TEHLN02-210-10-100  | 1335  | ● |  
            | 14 |  E672-B211100-BT  |  TEHLN02-211-10-100  | 1335  | ● |  
            | 15 |  E672-B312080-BT  |  TEHLN02-312-12-80  | 1545  |   |  
            | 16 |  E672-B312120-BT  |  TEHLN02-312-12-120  | 1585  | ● |  
            | 17 |  E672-B313080-BT  |  TEHLN02-313-12-80  | 1545  |   |  
            | 18 |  E672-B313120-BT  |  TEHLN02-313-12-120  | 1585  | ● |  
            | 19 |  E672-B314120-BT  |  TEHLN02-314-14-120  | 1625  |   |  
            | 20 |  E672-B314150-BT  |  TEHLN02-314-14-150  | 1670  | ● |  
            | 21 |  E672-B315120-BT  |  TEHLN02-315-14-120  | 1625  |   |  
            | 22 |  E672-B315160-BT  |  TEHLN02-315-14-160  | 1670  | ● |  
            | 23 |  E672-B416120-BT  |  TEHLN02-416-16-120  | 2000  | ● |  
            | 24 |  E672-B416160-BT  |  TEHLN02-416-16-160  | 2085  | ● |  
            | 25 |  E672-B417120-BT  |  TEHLN02-417-16-120  | 2000  | ● |  
            | 26 |  E672-B417160-BT  |  TEHLN02-417-16-160  | 2085  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 類型 |  品名規格  | 刀片 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 27 |  E673-A216M8-BT  | 鎖 牙刀 頭
 |  TMHLN03-216-M08  | LNMU03.. | 1420  | ● |  
            | 28 |  E673-A217M8-BT  |  TMHLN03-217-M08  | 1460  | ● |  
            | 29 |  E673-A318M8-BT  |  TMHLN03-318-M08  | 1750  | ● |  
            | 30 |  E673-A320M10-BT  |  TMHLN03-320-M10  | 1750  | ● |  
            | 31 |  E673-A321M10-BT    |  TMHLN03-321-M10  | 1750  | ● |  
            | 32 |  E673-A322M10-BT  |  TMHLN03-322-M10  | 2335  | ● |  
            | 33 |  E673-A425M12-BT  |  TMHLN03-425-M12  | 2335  | ● |  
            | 34 |  E673-A426M12-BT  |  TMHLN03-426-M12  | 3250  | ● |  
            | 35 |  E673-A528M12-BT    |  TMHLN03-528-M12  | 3250  | ● |  
            | 36 |  E673-A532M16-BT  |  TMHLN03-532-M16  | 3250  | ● |  
            | 37 |  E673-A635M16-BT  |  TMHLN03-635-M16  | 3750  | ● |  
            | 38 |  E673-B216100-BT  | 高 進 給刀 桿
 |  TEHLN03-216-16-100  | LNMU03.. | 1210  |   |  
            | 39 |  E673-B216120-BT  |  TEHLN03-216-16-120  | 1250  |   |  
            | 40 |  E673-B216150-BT  |  TEHLN03-216-16-150  | 1295  | ● |  
            | 41 |  E673-B217100-BT  |  TEHLN03-217-16-100  | 1210  |   |  
            | 42 |  E673-B217120-BT  |  TEHLN03-217-16-120  | 1250  |   |  
            | 43 |  E673-B217150-BT  |  TEHLN03-217-16-150  | 1295  | ● |  
            | 44 |  E673-B317150-BT  |  TEHLN03-317-16-150  | 1545  |   |  
            | 45 |  E673-B320100-BT  |  TEHLN03-320-20-100  | 1545  |   |  
            | 46 |  E673-B320130-BT  |  TEHLN03-320-20-130  | 1585  |   |  
            | 47 |  E673-B320160-BT  |  TEHLN03-320-20-160  | 1670  | ● |  
            | 48 |  E673-B321130-BT  |  TEHLN03-321-20-130  | 1585  | ● |  
            | 49 |  E673-B321160-BT  |  TEHLN03-321-20-160  | 1670  | ● |  
            | 50 |  E673-B425100-BT  |  TEHLN03-425-25-100  | 2125  |   |  
            | 51 |  E673-B425140-BT  |  TEHLN03-425-25-140  | 2125  | ● |  
            | 52 |  E673-B425200-BT  |  TEHLN03-425-25-200  | 2710  | ● |  
            | 53 |  E673-B426140-BT  |  TEHLN03-426-25-140  | 2125  | ● |  
            | 54 |  E673-B426200-BT  |  TEHLN03-426-25-200  | 2710  | ● |  
            | 55 |  E673-B530150-BT  |  TEHLN03-530-25-150  | 3335  | ● |  
            | 56 |  E673-B532150-BT  |  TEHLN03-532-32-150  | 3335  | ● |  
            | 57 |  E673-B532200-BT  |  TEHLN03-532-32-200  | 3545  | ● |  
            | 58 |  E673-B533150-BT  |  TEHLN03-533-32-150  | 3335  | ● |  
            | 59 |  E673-B533200-BT  |  TEHLN03-533-32-200  | 3545  | ● |  
            | 60 |  E673-B535160-BT  |  TEHLN03-535-32-160  | 4000  |   |  
            | 61 |  E673-B535200-BT  |  TEHLN03-535-32-200  | 4045  |   |  
            | 62 |  E673-B632200-BT  |  TEHLN03-632-32-200  | 3960  |   |  
            | 63 |  E673-B633200-BT  |  TEHLN03-633-32-200  | 3960  |   |  
            | 64 |  E673-B635150-BT  |  TEHLN03-635-32-150  | 3750  | ● |  
            | 65 |  E673-B635200-BT  |  TEHLN03-635-32-200  | 3960  | ● |  
            | 66 |  E673-C0635-BT  | 刀 盤 |  TFHLN03-635-16  | LNMU03.. | 3000  | ● |  
            | 67 |  E673-C0640-BT    |  TFHLN03-640-16  | 3000  | ● |  
            | 68 |  E673-C0645-BT  |  TFHLN03-645-16  | 3000  | ● |  
            | 69 |  E673-C0850-BT  |  TFHLN03-850-22  | 3000  | ● |  
            | 70 |  E673-C0855-BT  |  TFHLN03-855-22  | 3960  | ● |  
            | 71 |  E673-C0863-BT  |  TFHLN03-863-22    | 3960  | ● |  
            | 72 |  E673-C1070-BT  |  TFHLN03-1070-22  | 4920  | ● |  
            | 73 |  E673-C1080-BT  |  TFHLN03-1080-27  | 4920  | ● |  
            | 74 |  E673-C12100-BT  |  TFHLN03-12100-32  | 8750  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 圖片 | 品名規格 | 材質 | 備註運用 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 68 |  E67A-067  |  |  LNMU0202ER-MMTC3320
 | P20 | 適用鋼件使用 | 120  | ● |  
            | 69 |  E67A-068  |   |  LNMU0303ER-MJTC3320
 | P20 | 適用鋼件使用 | 120  | ● |  
            | 70 |  E67A-069  |  |  LNMU0202ER-MMTC5520
 | M20 | 適合不鏽鋼.高溫合金.鈦合金件使用
 | 120  | ● |  
            | 71 |  E67A-070  |  |  LNMU0303ER-MJTC5520
 | M20 | 適合不鏽鋼.高溫合金.鈦合金件使用
 | 120  | ● |  
            | 72 |  E67A-071  |   |  LNMU0303ER-MJTC3320-D
 | P20 | 適用鋼件使用 | 140  | ● |  
            | 73 |  E67A-149  |  |  LNMU0303ER-MJTC8125
 | P25 | 適用鋼件使用 | 170  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 品名規格 | 備註運用 | 官網建議售價
 | 現貨 |  
            | 螺紋直徑M
 | 總長L | 牙長l1 | 螺帽角度A°
 | 螺帽大小d
 |  
            | 74 |  N20A18040-BT  | M1.8 | 4.0  | 2.0  | 26° | 2.4  | LN02 刀片螺絲 | 50  | ● |  
            | 75 |  N20A25070-BT  | M2.5 | 7.0  | 4.2  | 27° | 3.6  | LN03 刀片螺絲 | 50  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 品名規格 | 備註運用 | 官網建議售價
 |   |   |   |   |  
            | 76 |  TWA-T6  | T6 | LN02 刀片板手 |  -  |   |   |   |   |  
            | 77 |  TWA-T8  | T8 | LN03 刀片板手 |  -  |   |   |   |   |    .jpg).jpg).jpg).jpg)  |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |