|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | WNMU系列_TBB (E70) DE |  
                          | 特性說明: 1.鋒利切削刃做到低阻力 2.刀片厚度保證坑崩性好 3.方肩面銑插銑樣樣精通 4.抗震力強保障長懸深加工  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 類型 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 刀片 | 現貨 |  
            | 1 | E704-A216M08-BT | E70 | WN04銑刀頭
 | TM90WN04-216-M08 | 1550  | WNMU04.. |   |  
            | 2 | E704-A217M08-BT | E70 | TM90WN04-217-M08 | 1550  |   |  
            | 3 | E704-A320M10-BT | E70 | TM90WN04-320-M10 | 2050  |   |  
            | 4 | E704-A321M10-BT | E70 | TM90WN04-321-M10 | 2050  |   |  
            | 5 | E704-A325M12-BT | E70 | TM90WN04-325-M12 | 2550  |   |  
            | 6 | E704-A326M12-BT | E70 | TM90WN04-326-M12 | 2550  |   |  
            | 7 | E704-A432M16-BT | E70 | TM90WN04-432-M16 | 3210  |   |  
            | 8 | E704-A433M16-BT | E70 | TM90WN04-433-M16 | 3210  |   |  
            | 9 | E704-A535M16-BT | E70 | TM90WN04-535-M16 | 3550  |   |  
            | 10 | E704-B216080-BT | E70 | WN04銑刀桿
 | TE90WN04-216-16-80-MT | 1375  | WNMU04.. | ● |  
            | 11 | E704-B216120-BT | E70 | TE90WN04-216-16-120 | 1335 |   |  
            | 12 | E704-B216160-BT | E70 | TE90WN04-216-16-160 | 1460 | ● |  
            | 13 | E704-B216200-BT | E70 | TE90WN04-216-16-200 | 1585 |   |  
            | 14 | E704-B217080-BT | E70 | TE90WN04-217-16-80-MT | 1375  |   |  
            | 15 | E704-B217120-BT | E70 | TE90WN04-217-16-120 | 1335 |   |  
            | 16 | E704-B217160-BT | E70 | TE90WN04-217-16-160 | 1460 |   |  
            | 17 | E704-B217200-BT | E70 | TE90WN04-217-16-200 | 1585 |   |  
            | 18 | E704-B218080-BT | E70 | TE90WN04-218-16-80-MT | 1670  |   |  
            | 19 | E704-B219080-BT | E70 | TE90WN04-219-16-80-MT | 1670  |   |  
            | 20 | E704-B320080-BT | E70 | TE90WN04-320-16-80-MT | 1920  |   |  
            | 21 | E704-B320120-BT | E70 | TE90WN04-320-20-120 | 1835 |   |  
            | 22 | E704-B320160-BT | E70 | TE90WN04-320-20-160 | 1960 | ● |  
            | 23 | E704-B320200-BT | E70 | TE90WN04-320-20-200 | 2125 |   |  
            | 24 | E704-B321080-BT | E70 | TE90WN04-321-16-80-MT | 1920  |   |  
            | 25 | E704-B321120-BT | E70 | TE90WN04-321-20-120 | 1835 |   |  
            | 26 | E704-B321160-BT | E70 | TE90WN04-321-20-160 | 1960 | ● |  
            | 27 | E704-B321200-BT | E70 | TE90WN04-321-20-200 | 2125 |   |  
            | 28 | E704-B322080-BT | E70 | TE90WN04-322-16-80-MT | 2420  |   |  
            | 29 | E704-B323080-BT | E70 | TE90WN04-323-16-80-MT | 2420  |   |  
            | 30 | E704-B324080-BT | E70 | TE90WN04-324-16-80-MT | 2420  |   |  
            | 31 | E704-B325080-BT | E70 | TE90WN04-325-16-80-MT | 2420  |   |  
            | 32 | E704-B325120-BT | E70 | TE90WN04-325-25-120 | 2335 |   |  
            | 33 | E704-B325160-BT | E70 | TE90WN04-325-25-160 | 2500 |   |  
            | 34 | E704-B325200-BT | E70 | TE90WN04-325-25-200 | 2710 |   |  
            | 35 | E704-B326080-BT | E70 | TE90WN04-326-16-80-MT | 2420  |   |  
            | 36 | E704-B326120-BT | E70 | TE90WN04-326-25-120 | 2335 |   |  
            | 37 | E704-B326160-BT | E70 | TE90WN04-326-25-160 | 2500 | ● |  
            | 38 | E704-B326200-BT | E70 | TE90WN04-326-25-200 | 2710 |   |  
            | 39 | E704-B428080-BT | E70 | TE90WN04-428-16-80-MT | 3335  |   |  
            | 40 | E704-B430080-BT | E70 | TE90WN04-430-16-80-MT | 3335  |   |  
            | 41 | E704-B432080-BT | E70 | TE90WN04-432-16-80-MT | 3335  |   |  
            | 42 | E704-B432120-BT | E70 | TE90WN04-432-32-120 | 3000 |   |  
            | 43 | E704-B432160-BT | E70 | TE90WN04-432-32-160 | 3210 |   |  
            | 44 | E704-B432200-BT | E70 | TE90WN04-432-32-200 | 3585 |   |  
            | 45 | E704-B433120-BT | E70 | TE90WN04-433-32-120 | 3000 |   |  
            | 46 | E704-B433160-BT | E70 | TE90WN04-433-32-160 | 3210 |   |  
            | 47 | E704-B433200-BT | E70 | TE90WN04-433-32-200 | 3585 |   |  
            | 48 | E704-B535080-BT | E70 | TE90WN04-535-16-80-MT | 4170  |   |  
            | 49 | E704-B540080-BT | E70 | TE90WN04-540-16-80-MT | 5000  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 類型 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 刀片 | 現貨 |  
            | 1 | E705-A225M12-BT | E70 | WN05銑刀頭
 | TM90WN05-225-M12 | 2545  | WNMU05.. |   |  
            | 2 | E705-A226M12-BT | E70 | TM90WN05-226-M12 | 2545  |   |  
            | 3 | E705-A332M16-BT | E70 | TM90WN05-332-M16 | 3585  |   |  
            | 4 | E705-A333M16-BT | E70 | TM90WN05-333-M16 | 3585  |   |  
            | 5 | E705-A435M16-BT | E70 | TM90WN05-435-M16 | 3960  |   |  
            | 6 | E705-B225120-BT | E70 | WN05銑刀桿
 | TE90WN05-225-25-120 | 2335  | WNMU05.. |   |  
            | 7 | E705-B225160-BT | E70 | TE90WN05-225-25-160 | 2460  |   |  
            | 8 | E705-B226120-BT | E70 | TE90WN05-226-25-120 | 2335  |   |  
            | 9 | E705-B226160-BT | E70 | TE90WN05-226-25-160 | 2460  |   |  
            | 10 | E705-B226200-BT | E70 | TE90WN05-226-25-200 | 2960  |   |  
            | 11 | E705-B332160-BT | E70 | TE90WN05-332-32-160 | 3375  |   |  
            | 12 | E705-B332200-BT | E70 | TE90WN05-332-32-200 | 3750  |   |  
            | 13 | E705-B333160-BT | E70 | TE90WN05-333-32-160 | 3375  |   |  
            | 14 | E705-B333200-BT | E70 | TE90WN05-333-32-200 | 3750  |   |  
            | 15 | E705-C440-BT | E70 | WN05銑刀盤
 | TF90WN05-440-16 | 3545  | WNMU05.. |   |  
            | 16 | E705-C550-BT | E70 | TF90WN05-550-22 | 3750  |   |  
            | 17 | E705-C663-BT | E70 | TF90WN05-663-22 | 4585  |   |  
            | 18 | E705-C880-BT | E70 | TF90WN05-880-27 | 6250  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 類型 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 刀片 | 現貨 |  
            | 1 | E706-C440-BT | E70 | WN06銑刀盤
 | TF90WN06-440-16 | 4250 | WNMU06.. |   |  
            | 2 | E706-C550-BT | TF90WN06-550-22 | 4560 |   |  
            | 3 | E706-C663-BT | TF90WN06-663-22 | 5750 |   |  
            | 4 | E706-C880-BT | TF90WN06-880-27 | 6875 |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 類型 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 刀片 | 現貨 |  
            | 1 | E708-C0450-BT | E70 | WN08銑刀盤
 | TF90WN08-450-22 | 3170 | WNMU08.. | ● |  
            | 2 | E708-C0563-BT | TF90WN08-563-22 | 3875 | ● |  
            | 3 | E708-C0680-BT | TF90WN08-680-27 | 5170 | ● |  
            | 4 | E708-C07100-BT | TF90WN08-7100-32 | 6545 |   |  
            | 5 | E708-C08125-BT | TF90WN08-8125-40 | 8545 |   |  
            | 6 | E708-C10160-BT | TF90WN08-10160-40 | 12500 |   |  
            | 7 | E708-C12200-BT | TF90WN08-12200-60 | 22125 |   |  
            | 8 | E708-C14250-BT | TF90WN08-14250-60 | 30670 |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 圖片 | 品名規格 | 材質 | 官網建議售價
 | 備註運用 | 現貨 |  
            | 1 | E70-001 | E70 |  | WNMU080608-GMTC3320
 | P20 | 160 | 適用鋼件使用 | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 備註運用 |  
            | 螺紋直徑 M | 總長L | 牙長l1 |  | 螺帽大小 d |  
            | 1 | MS5012B-S | N20A | M5.0 | 12.0  | 8.0  | 25° | 7.0  |  -  | WN08 刀片螺絲 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品 類別 | 品名規格 | 官網建議售價
 | 備註運用 |  
            | 1 | TWA-T15 | - | T15 |  -  | WN08 刀片板手 |   _ZN(08)-1_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-2_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-3_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-4_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-5_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-6_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg) _ZN(08)-7_TBB台灣品牌RGB_202411.jpg)
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |