|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼銑牙刀—ISO(單刃)【標準型】 (A825)JF60 /HJ |  
                          | 適合加工打樣件的螺紋工件不多、螺紋規格型號多、也可加工美製螺紋、 單扣牙加工阻力小、通用性強使用方便 避空加長特別適合深孔和螺紋種類複雜的工況 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 鎢鋼銑牙刀-單刃60C(標準型) |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 有效長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (M) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JF60M0055-SN  | M0.8*0.2 | 0.55 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 1100  | ● |  
            | 2 |  JF60M00625-SN  | M0.9*0.225 | 0.625 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 1100  | ● |  
            | 3 |  JF60M0072-SN  | M1.0*0.25 | 0.72 | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 1100  | ● |  
            | 4 |  JF60M0090-SN  | M1.2*0.25 | 0.9 | 3.2 | 2 | 4 | 50 | 1100  | ● |  
            | 5 |  JF60M0105-SN  | M1.4*0.3 | 1.05 | 3.5 | 3 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 6 |  JF60M0120-SN  | M1.6*0.35 | 1.2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 7 |  JF60M0155-SN  | M2.0*0.4 | 1.55 | 6 | 3 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 8 |  JF60M0196-SN  | M2.5*0.45 | 1.96 | 6.5 | 4 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 9 |  JF60M0235-SN  | M3.0*0.5 | 2.35 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 10 |  JF60M0315-SN  | M4.0*0.7 | 3.15 | 10 | 4 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 11 |  JF60M0390-SN  | M5.0*0.8 | 3.9 | 12 | 4 | 4 | 50 | 1100  |   |  
            | 12 |  JF60M0480-SN  | M6.0*1.0 | 4.8 | 15 | 4 | 6 | 50 | 1200  |   |  
            | 13 |  JF60M0600-SN  | M8*1.25 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 | 1200  | ● |  
            | 14 |  JF60M0770-SN  | M10*1.5 | 7.7 | 25 | 4 | 8 | 60 | 1750  | ● |  
            | 15 |  JF60M0960-SN  | M12*1.75 | 9.6 | 30 | 4 | 10 | 75 | 2200  | ● |  
            | 16 |  JF60M1000-SN  | M14*2.0 | 10 | 36 | 4 | 10 | 75 | 2200  | ● |  
            | 17 |  JF60M1200-SN  | M18*2.5 | 12 | 38 | 4 | 12 | 75 | 2400  |   |  
            | 18 |  JF60M1400-SN  | M24*3.0 | 14 | 48 | 4 | 14 | 100 | 4200  | ● |  
            | 19 |  JF60M1600-SN  | M30*3.5 | 16 | 50 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 鎢鋼銑牙刀-單刃60C(範圍型) |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 有效長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (M) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JF60T0105-SN  | 0.25-0.35 | 1.05 | 3.5 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 2 |  JF60T0120-SN  | 0.25-0.35 | 1.2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 3 |  JF60T0155-SN  | 0.3-0.5 | 1.55 | 6 | 3 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 4 |  JF60T0196-SN  | 0.3-0.7 | 1.96 | 6.5 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 5 |  JF60T0235-SN  | 0.3-0.8 | 2.35 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 6 |  JF60T0315-SN  | 0.3-0.8 | 3.15 | 10 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 7 |  JF60T0390-SN  | 0.5-0.8 | 3.9 | 16 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 8 |  JF60T03912-SN  | 0.3-1.0 | 3.9 | 12 | 4 | 4 | 50 | 1000  | ● |  
            | 9 |  JF60T0480-SN  | 0.5-1.5 | 4.8 | 15 | 4 | 6 | 60 | 1100  | ● |  
            | 10 |  JF60T0485-SN  | 0.5-1.0 | 4.85 | 20 | 5 | 6 | 60 | 1100  | ● |  
            | 11 |  JF60T0590-SN  | 0.5-1.25 | 5.9 | 25 | 5 | 6 | 60 | 1100  | ● |  
            | 12 |  JF60T0600-SN  | 0.5-1.75 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 | 1100  |   |  
            | 13 |  JF60T0770-SN  | 0.5-2.5 | 7.7 | 25 | 4 | 8 | 60 | 1600  | ● |  
            | 14 |  JF60T0790-SN  | 1.0-1.5 | 7.9 | 32 | 6 | 8 | 75 | 1800  | ● |  
            | 15 |  JF60T0960-SN  | 1.0-3.0 | 9.6 | 30 | 4 | 10 | 75 | 2000  |   |  
            | 16 |  JF60T0980-SN  | 0.5-1.0 | 9.8 | 35 | 6 | 10 | 75 | 2000  | ● |  
            | 17 |  JF60T0990-SN  | 1.0-1.75 | 9.9 | 38 | 6 | 10 | 75 | 2000  | ● |  
            | 18 |  JF60T1000-SN  | 1.0-3.5 | 10 | 36 | 4 | 10 | 75 | 2000  |   |  
            | 19 |  JF60T1190-SN  | 1.0-2.0 | 11.9 | 40 | 6 | 12 | 75 | 2200  | ● |  
            | 20 |  JF60T1200-SN  | 1.0-4.0 | 12 | 38 | 4 | 12 | 75 | 2200  |   |  
            | 21 |  JF60T1400-SN  | 1.5-4.0 | 14 | 48 | 6 | 14 | 100 | 4000  | ● |  
            | 22 |  JF60T1600-SN  | 2.0-5.0 | 16 | 50 | 4 | 16 | 100 | 4200  | ● |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |