|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼螺旋銑牙刀—ISO【標準型】 (A804)JFSL /HJ |  
                          |                           | 產品特色             | 適合大量同規格生產,螺紋規格多,使用方便,2倍徑內深度的工件,加工效率高             |    |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 鎢鋼全牙公制螺紋銑刀(ISO/標準型) |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFSL015504-SN  | M2*0.4 | 1.55 | 0.4 | 4 | 3 | 4 | 50 | 1900  |   |  
            | 2 |  JFSL02045-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 5 | 3 | 4 | 50 | 1900  |   |  
            | 3 |  JFSL0240050-SN  | M3*0.5 | 2.4 | 0.5 | 6 | 4 | 4 | 50 | 1900  | ● |  
            | 4 |  JFSL0315070-SN  | M4*0.7 | 3.15 | 0.7 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1900  | ● |  
            | 5 |  JFSL0400050-SN  | M5*0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 4 | 50 | 1900  |   |  
            | 6 |  JFSL04075-SN  | M5*0.75 | 4 | 0.75 | 10 | 3 | 4 | 50 | 1900  |   |  
            | 7 |  JFSL0400080-SN  | M5*0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 4 | 4 | 50 | 1900  | ● |  
            | 8 |  JFSL048075-SN  | M6*0.75 | 4.8 | 0.75 | 12 | 3 | 6 | 60 | 2000  |   |  
            | 9 |  JFSL0480100-SN  | M6*1.0 | 4.8 | 1.0 | 12 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 10 |  JFSL06050-SN  | M8*0.5 | 6 | 0.5 | 16 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 11 |  JFSL06075-SN  | M8*0.75 | 6 | 0.75 | 16 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 12 |  JFSL0610-SN  | M8*1.0 | 6 | 1.0 | 16 | 3 | 6 | 60 | 2000  |    |  
            | 13 |  JFSL0600125-SN  | M8*1.25 | 6 | 1.25 | 16 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 14 |  JFSL0810-SN  | M10*1.0 | 8 | 1.0 | 20 | 4 | 8 | 60 | 2500  |   |  
            | 15 |  JFSL08125-SN  | M10*1.25 | 8 | 1.25 | 20 | 4 | 8 | 60 | 2500  |   |  
            | 16 |  JFSL0800150-SN  | M10*1.5 | 8 | 1.5 | 20 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 17 |  JFSL1005-SN  | M12*0.5 | 10 | 0.5 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 18 |  JFSL10075-SN  | M12*0.75 | 10 | 0.75 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 19 |  JFSL1010-SN  | M12*1.0 | 10 | 1.0 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 20 |  JFSL10125-SN  | M12*1.25 | 10 | 1.25 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 21 |  JFSL1015-SN  | M12*1.5 | 10 | 1.5 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 22 |  JFSL10175-SN  | M12*1.75 | 10 | 1.75 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 23 |  JFSL1210-SN  | M14*1.0 | 12 | 1.0 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 24 |  JFSL1215-SN  | M14*1.5 | 12 | 2.0 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 25 |  JFSL1220-SN  | M14*2.0 | 11.6 | 2.0 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 26 |  JFSL1415-SN  | M16*1.5 | 14 | 1.5 | 32 | 4 | 14 | 100 | 4200  |   |  
            | 27 |  JFSL1320-SN  | M16*2.0 | 13 | 2.0 | 32 | 4 | 14 | 100 | 4200  |   |  
            | 28 |  JFSL14825-SN  | M18*2.5 | 14.8 | 2.5 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4600  |    |  
            | 29 |  JFSL1610-SN  | M20*1.0 | 16 | 1.0 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4600  |   |  
            | 30 |  JFSL1615-SN  | M20*1.5 | 16 | 1.5 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4600  |    |  
            | 31 |  JFSL1625-SN  | M20*2.5 | 16 | 2.5 | 42 | 4 | 16 | 100 | 4600  |   |  
            | 32 |  JFSL1630-SN  | M24*3.0 | 16 | 3.0 | 42 | 4 | 16 | 100 | 4600  |   |          |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw   |  |  |