|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼螺旋銑牙刀—ISO(短刃)【2D】 (A817)JFMS /HJ |  
                          | 適合加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件,三扣牙鋼性好,強度高,不容易斷 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |     
    
        
            | 鎢鋼三排牙二倍徑公制螺紋銑刀-ISO(2D) |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 有效長 | 頸徑 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (M) | (ND) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFMS0073-SN  | M1.0*0.25 | 0.73 | 0.25 | 2 | 0.43 | 3 | 4 | 50 | 2000  |   |  
            | 2 |  JFMS0092-SN  | M1.2*0.25 | 0.92 | 0.25 | 2.4 | 0.62 | 3 | 4 | 50 | 2000  |   |  
            | 3 |  JFMS0105-SN  | M1.4*0.3 | 1.05 | 0.3 | 2.8 | 0.65 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 4 |  JFMS0102-SN  | M1.6*0.35 | 1.2 | 0.35 | 3.2 | 0.78 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 5 |  JFMS01021-SN  | M1.6*0.35 | 1.2 | 0.35 | 3.2 | 0.78 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 6 |  JFMS014-SN  | M1.8*0.35 | 1.4 | 0.35 | 3.6 | 0.98 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 7 |  JFMS0155040-SN  | M2.0*0.4 | 1.55 | 0.4 | 4 | 1.05 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 8 |  JFMS0155-SN  | M2.0*0.4 | 1.55 | 0.4 | 4 | 1.05 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 9 |  JFMS017-SN  | M2.2*0.4 | 1.7 | 0.45 | 5 | 1.45 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 10 |  JFMS0200045-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 5 | 1.45 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 11 |  JFMS020-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 5 | 1.45 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 12 |  JFMS0240050-SN  | M3.0*0.5 | 2.4 | 0.5 | 6 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 13 |  JFMS024-SN  | M3.0*0.5 | 2.4 | 0.5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 14 |  JFMS0275-SN  | M3.5*0.6 | 2.75 | 0.6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 15 |  JFMS0315070-SN  | M4.0*0.7 | 3.15 | 0.7 | 8 | 2.3 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 16 |  JFMS0315-SN  | M4.0*0.7 | 3.15 | 0.7 | 8 | 2.3 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 17 |  JFMS035-SN  | M4.5*0.75 | 3.5 | 0.75 | 9 | 2.55 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 18 |  JFMS0400080-SN  | M5.0*0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 19 |  JFMS040-SN  | M5.0*0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 20 |  JFMS0480100-SN  | M6.0*1.0 | 4.8 | 1 | 12 | 3.6 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 21 |  JFMS048-SN  | M6.0*0.75 | 4.8 | 0.75 | 12 | 3.8 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 22 |  JFMS060-SN  | M8.0*1.0 | 6 | 1 | 16 | 4.8 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 23 |  JFMS0600125-SN  | M8.0*1.25 | 6 | 1.25 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 24 |  JFMS080-SN  | M10*1.0 | 8 | 1 | 20 | 6.8 | 4 | 8 | 60 | 2000  |   |  
            | 25 |  JFMS0800150-SN  | M10*1.5 | 8 | 1.5 | 20 | 6.2 | 4 | 8 | 60 | 2000  |   |  
            | 26 |  JFMS101-SN  | M12*1.0 | 10 | 1 | 24 | 8.7 | 4 | 10 | 75 | 2400  |   |  
            | 27 |  JFMS10125-SN  | M12*1.25 | 10 | 1.25 | 24 | 8.5 | 4 | 10 | 75 | 2400  | ● |  
            | 28 |  JFMS1015-SN  | M12*1.5 | 10 | 1.5 | 24 | 8.1 | 4 | 10 | 75 | 2400  |   |  
            | 29 |  JFMS095-SN  | M12*1.75 | 10 | 1.75 | 24 | 7.8 | 4 | 10 | 75 | 2400  |   |  
            | 30 |  JFMS1215-SN  | M14*1.5 | 12 | 1.5 | 28 | 10.1 | 4 | 12 | 75 | 2600  |   |  
            | 31 |  JFMS102-SN  | M14*2.0 | 10 | 2 | 28 | 7.5 | 4 | 10 | 75 | 2400  |   |  
            | 32 |  JFMS140-SN  | M16*1.5 | 14 | 1.5 | 32 | 12.1 | 4 | 14 | 100 | 3800  |   |  
            | 33 |  JFMS122-SN  | M16*2.0 | 12 | 2 | 32 | 9.5 | 4 | 12 | 75 | 2600  |   |  
            | 34 |  JFMS135-SN  | M16*2.0 | 13.5 | 2 | 32 | 11 | 4 | 14 | 100 | 3800  |   |  
            | 35 |  JFMS148-SN  | M18*2.5 | 14.8 | 2.5 | 38 | 11.4 | 4 | 16 | 100 | 4200  |   |  
            | 36 |  JFMS1615-SN  | M20*1.5 | 16 | 1.5 | 40 | 14.1 | 4 | 16 | 100 | 4200  |   |  
            | 37 |  JFMS1625-SN  | M20*2.5 | 16 | 2.5 | 40 | 12.6 | 6 | 16 | 100 | 4200  |   |  
            | 38 |  JFMS1630-SN  | M24*3.0 | 16 | 3 | 48 | 12 | 6 | 16 | 100 | 4200  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 鎢鋼三排牙加長公制螺紋銑刀-ISO(2D)  加長型 |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 有效長 | 頸徑 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (M) | (ND) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFMS0102S-SN  | M1.6*0.35 | 1.2 | 0.35 | 3.2 | 0.78 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 2 |  JFMS0155S-SN  | M2.0*0.4 | 1.55 | 0.4 | 6 | 1.05 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 3 |  JFMS0155S1-SN  | M2.0*0.4 | 1.55 | 0.4 | 4 | 1.05 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 4 |  JFMS020S-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 7.5 | 1.45 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 5 |  JFMS020S1-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 5 | 1.45 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 6 |  JFMS024S-SN  | M3.0*0.5 | 2.4 | 0.5 | 9 | 1.8 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 7 |  JFMS024S1-SN  | M3.0*0.5 | 2.4 | 0.5 | 6 | 1.8 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 8 |  JFMS0315S-SN  | M4.0*0.7 | 3.15 | 0.7 | 12 | 2.3 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 9 |  JFMS0315S1-SN  | M4.0*0.7 | 3.15 | 0.7 | 8 | 2.3 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 10 |  JFMS040S-SN  | M5.0*0.8 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 11 |  JFMS040S1-SN  | M5.0*0.8 | 4 | 0.8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 12 |  JFMS048S-SN  | M6.0*1.0 | 4.8 | 1 | 18 | 3.6 | 3 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 13 |  JFMS048S1-SN  | M6.0*1.0 | 4.8 | 1 | 12 | 3.6 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 14 |  JFMS060S-SN  | M8.0*1.25 | 6 | 1.25 | 24 | 4.5 | 4 | 6 | 75 | 2000  |   |  
            | 15 |  JFMS060S1-SN  | M8.0*1.25 | 6 | 1.25 | 16 | 4.5 | 3 | 6 | 100 | 2400  |   |  
            | 16 |  JFMS080S-SN  | M10*1.5 | 8 | 1.5 | 30 | 6.2 | 4 | 8 | 75 | 2200  |   |  
            | 17 |  JFMS080S1-SN  | M10*1.5 | 8 | 1.5 | 20 | 6.2 | 3 | 8 | 100 | 2800  |   |  
            | 18 |  JFMS100S-SN  | M12*1.75 | 10 | 1.75 | 24 | 7.8 | 4 | 10 | 100 | 3200  |   |  
            | 19 |  JFMS100S1-SN  | M14*2.0 | 10 | 2 | 28 | 7.5 | 4 | 10 | 100 | 3200  |   |  |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |