|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼螺旋銑牙刀—ISO(短刃)【3D】 (A817)JFMSL /HJ |  
                          | 適合加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件,三扣牙鋼性好,強度高,不容易斷 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 有效長 | 頸徑 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (M) | (ND) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFMSL0073-SN  | M1*0.25 | 0.73 | 0.25 | 3 | 0.43 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 2 |  JFMSL0092-SN  | M1.2*0.25 | 0.92 | 0.25 | 3.6 | 0.62 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 3 |  JFMSL0105-SN  | M1.4*0.3 | 1.05 | 0.3 | 4.2 | 0.65 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 4 |  JFMSL012-SN  | M1.6*0.35 | 1.2 | 0.35 | 4.8 | 0.78 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 5 |  JFMSL0121-SN  | M1.6*0.36 | 1.2 | 0.35 | 4.8 | 0.78 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 6 |  JFMSL0155-SN  | M2*0.4 | 1.55 | 0.4 | 6 | 1.05 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 7 |  JFMSL01551-SN  | M2*0.5 | 1.55 | 0.4 | 6 | 1.05 | 3 | 4 | 50 | 1400  |   |  
            | 8 |  JFMSL020-SN  | M2.5*0.45 | 2 | 0.45 | 7.5 | 1.45 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 9 |  JFMSL0201-SN  | M2.5*0.46 | 2 | 0.45 | 7.5 | 1.45 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 10 |  JFMSL024-SN  | M3*0.5 | 2.4 | 0.5 | 9 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 11 |  JFMSL0241-SN  | M3*0.5 | 2.4 | 0.5 | 9 | 1.8 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 12 |  JFMSL0315-SN  | M4*0.7 | 3.15 | 0.7 | 12 | 2.3 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 13 |  JFMSL03151-SN  | M4*0.8 | 3.15 | 0.7 | 12 | 2.3 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 14 |  JFMSL040-SN  | M5*0.8 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 15 |  JFMSL0401-SN  | M5*0.9 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 50 | 1600  |   |  
            | 16 |  JFMSL048-SN  | M6*1.0 | 4.8 | 1 | 18 | 3.6 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 17 |  JFMSL060-SN  | M8*1.25 | 6 | 1.25 | 24 | 4.5 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 18 |  JFMSL080-SN  | M10*1.5 | 8 | 1.5 | 30 | 6.2 | 3 | 8 | 60 | 2000  | ● |  
            | 19 |  JFMSL100-SN  | M12*1.75 | 10 | 1.75 | 36 | 7.8 | 3 | 10 | 75 | 2400  | ● |      |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |