|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼螺旋銑牙刀— UNC/UNF (A805)JFU  /HJ |  
                          |                           | 產品特色 | 合適批量同規格生產,螺紋規格多, 使用方便,2倍徑以內深度的工件, |    |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |   
 
    
        
            | UNC-鎢鋼全牙美制螺紋銑刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFU2006-SN  | 1/4-20 | 4.85 | 20 | 12 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 2 |  JFU1808-SN  | 5/16-18 | 6.4 | 18 | 18 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 3 |  JFU1608-SN  | 3/8-16 | 7.8 | 16 | 21 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 4 |  JFU1410-SN  | 7/16-14 | 8.8 | 14 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 5 |  JFU1212-SN  | 9/16-12 | 12 | 12 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 6 |  JFU1310-SN  | 1/2-13 | 10 | 13 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 7 |  JFU1112-SN  | 5/8-11 | 12 | 11 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 8 |  JFU1016-SN  | 3/4-10 | 16 | 10 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4400  | ● |  
            | 9 |  JFU0916-SN  | 7/8-9 | 16 | 9 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            | 10 |  JFU0816-SN  | 1"-8 | 16 | 8 | 42 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | UNF-鎢鋼全牙美制螺紋銑刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFU3204-SN  | 10-32 | 3.9 | 32 | 10 | 4 | 4 | 50 | 1900  | ● |  
            | 2 |  JFU2806-SN  | 1/4-28 | 5.3 | 28 | 12 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 3 |  JFU2406-SN  | 5/16-24 | 6.5 | 24 | 18 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 4 |  JFU2010-SN  | 7/16-20 | 9.5 | 20 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 5 |  JFU1810-SN  | 9/16-18 | 10 | 18 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 6 |  JFU1612-SN  | 3/4-16 | 12 | 16 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | UNEF-鎢鋼全牙美制螺紋銑刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFU3208-SN  | 5/16-32 | 6.8 | 32 | 18 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 2 |  JFU2410-SN  | 9/16-24 | 10 | 24 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |