|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼螺旋銑牙刀—UN(短刃) (A818)JFMU / HJ |  
                          | 產品特色:  合適加工小孔徑螺紋和孔徑比較高的工件 三扣牙鋼性好,強度高,容易斷接     |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
 
    
        
            | UNC-鎢鋼三排牙美制螺紋銑刀-小徑 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 有效長 | 頸徑 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (M) | (ND) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFMU01406404-SN  | 1-64 | 1.4 | 64 | 4 | 0.9 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 2 |  JFMU01655604-SN  | 2-56 | 1.65 | 56 | 5 | 1.1 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 3 |  JFMU01954804-SN  | 3-48 | 1.95 | 48 | 5 | 1.3 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 4 |  JFMU02154004-SN  | 4-40 | 2.15 | 40 | 6 | 1.3 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 5 |  JFMU02454004-SN  | 5-40 | 2.45 | 40 | 7.2 | 1.6 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 6 |  JFMU02653204-SN  | 6-32 | 2.65 | 32 | 7.5 | 1.6 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 7 |  JFMU03203204-SN  | 8-32 | 3.2 | 32 | 9 | 2.2 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 8 |  JFMU03702404-SN  | 10-24 | 3.7 | 24 | 10 | 2.4 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 9 |  JFMU04902006-SN  | 1/4-20 | 4.9 | 20 | 12 | 3.3 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 10 |  JFMU06401808-SN  | 5/16-18 | 6.4 | 18 | 18 | 4.7 | 4 | 8 | 60 | 2000  | ● |  
            | 11 |  JFMU07801608-SN  | 3/8-16 | 7.8 | 16 | 20 | 5.85 | 4 | 8 | 60 | 2000  | ● |  
            | 12 |  JFMU09201410-SN  | 7/16-14 | 9.2 | 14 | 24 | 7 | 4 | 10 | 75 | 2400  | ● |  
            | 13 |  JFMU10001310-SN  | 1/2-13 | 10 | 13 | 24 | 7.5 | 4 | 10 | 75 | 2400  | ● |  
            | 14 |  JFMU12001212-SN  | 9/16-12 | 12 | 12 | 28 | 9.4 | 4 | 12 | 75 | 2600  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | UNF-鎢鋼三排牙美制螺紋銑刀-小徑 |  
            | 項次 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 有效長 | 頸徑 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (M) | (ND) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFMU01457204-SN  | 1-72 | 1.45 | 72 | 3.9 | 1 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 2 |  JFMU01955604-SN  | 3-56 | 1.95 | 56 | 5.3 | 1.4 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 3 |  JFMU02254804-SN  | 4-48 | 2.25 | 48 | 6 | 1.6 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 4 |  JFMU02754004-SN  | 6-40 | 2.75 | 40 | 7.2 | 1.9 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 5 |  JFMU03303604-SN  | 8-36 | 3.3 | 36 | 8.7 | 2.4 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 6 |  JFMU03903204-SN  | 10-32 | 3.9 | 32 | 10 | 2.9 | 3 | 4 | 50 | 1400  | ● |  
            | 7 |  JFMU05302806-SN  | 1/4-28 | 5.3 | 28 | 12 | 4.2 | 3 | 6 | 50 | 1600  | ● |  
            | 8 |  JFMU09502010-SN  | 7/16-20 | 9.5 | 20 | 24 | 7.9 | 4 | 10 | 75 | 2400  |   |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 
 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |