|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼錐度管銑牙刀—NPT/NPTF (A806)JFT/JFF / HJ |  
                          | 產品特色 加工效果好,效率高。   適用加工材料 鋼、HRC48度以下鋼料、鑄鐵、不銹鋼、鈦合金等材料 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
 
    
        
            | NPT-鎢鋼全牙美制錐度管螺紋銑刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFT2706-SN  | 1/16-27 | 5.4 | 27 | 9.4 | 4 | 6 | 60 | 2600  | ● |  
            | 2 |  JFT2708-SN  | 1/8-27 | 7.4 | 27 | 9.4 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 3 |  JFT1808-SN  | 1/4-18 | 7.1 | 18 | 14.1 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 4 |  JFT1810-SN  | 1/4-18 | 9.1 | 18 | 14.1 | 4 | 10 | 75 | 3500  | ● |  
            | 5 |  JFT1812-SN  | 3/8-18 | 11.1 | 18 | 14.1 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 6 |  JFT1412-SN  | 1/2-14 | 10.8 | 14 | 18.1 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 7 |  JFT1416-SN  | 3/4-14 | 14.8 | 14 | 18.1 | 4 | 16 | 100 | 5200  | ● |  
            | 8 |  JFT11516-SN  | 1"-11.5 | 14.6 | 11.5 | 22 | 4 | 16 | 100 | 5200  |   |  
            | 9 |  JFT11520-SN  | 1"-11.5 | 17.38 | 11.5 | 42 | 4 | 20 | 100 | 6200  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | NPTF-鎢鋼全牙美制錐度管螺紋銑刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 規格 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | 次 | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFF2706-SN  | 1/16-27 | 5.4 | 27 | 9.4 | 4 | 6 | 60 | 2600  | ● |  
            | 2 |  JFF2708-SN  | 1/8-27 | 7.4 | 27 | 9.4 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 3 |  JFF1808-SN  | 1/4-18 | 7.1 | 18 | 14.1 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 4 |  JFF1810-SN  | 1/4-18 | 9.1 | 18 | 14.1 | 4 | 10 | 75 | 3500  | ● |  
            | 5 |  JFF1812-SN  | 3/8-18 | 11.1 | 18 | 14.1 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 6 |  JFF1412-SN  | 1/2-14 | 10.8 | 14 | 18.1 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 7 |  JFF1416-SN  | 3/4-14 | 14.8 | 14 | 18.1 | 4 | 16 | 100 | 5200  | ● |  
            | 8 |  JFF11516-SN  | 1"-11.5 | 14.6 | 11.5 | 22 | 4 | 16 | 100 | 5200  | ● |  
            | 9 |  JFF11520-SN  | 1"-11.5 | 17.38 | 11.5 | 42 | 5 | 20 | 100 | 6200  |   |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |