|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼英制螺紋銑刀—BSPT(Rc)/ BSP(G) (A807)/ HJ |  
                          | 產品特色: 加工效果好、效率高   適用材料:  碳素鋼、合金鋼、預硬鋼、~48HRC、鑄鐵、不銹鋼、鈦合金等材料   |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | BSPT(Rc)-鎢鋼全牙英制錐度管螺紋銑刀 |  
            | 項次 |  產品編號  | 型號 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFR2806-SN  | 1/16-28 | 5.3 | 28 | 9.9 | 4 | 6 | 60 | 2600  | ● |  
            | 2 |  JFR2808-SN  | 1/8-28 | 7.3 | 28 | 9.9 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 3 |  JFR2808L-SN  | 1/8-28 | 6.75 | 28 | 20 | 4 | 8 | 60 | 3000  |   |  
            | 4 |  JFR1908-SN  | 1/4-19 | 7 | 19 | 14 | 4 | 8 | 60 | 3000  | ● |  
            | 5 |  JFR1910-SN  | 1/4-19 | 9 | 19 | 15 | 4 | 10 | 75 | 3500  | ● |  
            | 6 |  JFR1910L-SN  | 1/4-19 | 8.5 | 19 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3500  |   |  
            | 7 |  JFR1912-SN  | 3/8-19 | 11 | 19 | 14 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 8 |  JFR1912L-SN  | 3/8-19 | 10.25 | 19 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3800  |   |  
            | 9 |  JFR1412-SN  | 1/2-14 | 10.8 | 14 | 19 | 4 | 12 | 75 | 3800  | ● |  
            | 10 |  JFR1412L-SN  | 1/2-14 | 10.2 | 14 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3800  |   |  
            | 11 |  JFR1416-SN  | 3/4-14 | 14.6 | 14 | 21 | 4 | 16 | 100 | 5200  |   |  
            | 12 |  JFR1116-SN  | 1"-11 | 14.3 | 11 | 27 | 4 | 16 | 100 | 5200  |   |  
            | 13 |  JFR1120-SN  | 1"-11 | 17.38 | 11 | 42 | 5 | 20 | 100 | 6200  |   |      
   
    
        
            | BSP(G)-鎢鋼全牙英制直管螺紋銑刀 |  
            | 項次 | 產品編號 | 型號 | 外徑 | 螺距 | 刃長 | 刃數 | 柄徑 | 總長 | 建議 | In  |  
            | (d) | (P) | (H) | (T) | (D) | (L) | 售價 | Stock |  
            | 1 |  JFB2806-SN  | 1/16-28 | 6 | 28 | 14 | 4 | 6 | 60 | 2000  | ● |  
            | 2 |  JFB2808-SN  | 1/8-28 | 8 | 28 | 14 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 3 |  JFB1908-SN  | 1/4-19 | 8 | 19 | 18 | 4 | 8 | 60 | 2500  | ● |  
            | 4 |  JFB1910-SN  | 1/4-19 | 10 | 19 | 20 | 4 | 10 | 75 | 3000  | ● |  
            | 5 |  JFB1910L-SN  | 1/4-19 | 10 | 19 | 24 | 4 | 10 | 75 | 3000  |   |  
            | 6 |  JFB1912-SN  | 3/8-19 | 12 | 19 | 25 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 7 |  JFB1912L-SN  | 3/8-19 | 12 | 19 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  |   |  
            | 8 |  JFB1412-SN  | 1/2-12 | 12 | 14 | 20 | 4 | 12 | 75 | 3300  | ● |  
            | 9 |  JFB1412L-SN  | 1/2-12 | 12 | 14 | 28 | 4 | 12 | 75 | 3300  |   |  
            | 10 |  JFB1416-SN  | 3/4-16 | 16 | 14 | 30 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            | 11 |  JFB1116-SN  | 1"-11 | 16 | 11 | 32 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            | 12 |  JFB1116L-SN  | 1"-11 | 16 | 11 | 38 | 4 | 16 | 100 | 4400  |   |  
            | 13 |  JFB1120-SN  | 1"-11 | 20 | 11 | 42 | 5 | 20 | 100 | 5400  |   |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |