|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼鑽頭(鋼用) (D51)DJ |  
                          |  運用範圍及材質適用於構造用鋼、中碳鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、展性球墨鑄鐵、模具鋼等被削材。 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0050T | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 800 |   | D51-0090T | 0.9 | 6 | 4 | 50 | 640 |  
            | D51-0051T | 0.51 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0091T | 0.91 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0052T | 0.52 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0092T | 0.92 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0053T | 0.53 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0093T | 0.93 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0054T | 0.54 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0094T | 0.94 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0055T | 0.55 | 6 | 4 | 50 | 800 |   | D51-0095T | 0.95 | 6 | 4 | 50 | 640 |  
            | D51-0056T | 0.56 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0096T | 0.96 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0057T | 0.57 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0097T | 0.97 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0058T | 0.58 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0098T | 0.98 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0059T | 0.59 | 6 | 4 | 50 | 1200 |   | D51-0099T | 0.99 | 6 | 4 | 50 | 980 |  
            | D51-0060T | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 740 |   | D51-0100T | 1 | 8 | 4 | 50 | 420 |  
            | D51-0061T | 0.61 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0101T | 1.01 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0062T | 0.62 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0102T | 1.02 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0063T | 0.63 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0103T | 1.03 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0064T | 0.64 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0104T | 1.04 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0065T | 0.65 | 6 | 4 | 50 | 740 |   | D51-0105T | 1.05 | 8 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0066T | 0.66 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0106T | 1.06 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0067T | 0.67 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0107T | 1.07 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0068T | 0.68 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0108T | 1.08 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0069T | 0.69 | 6 | 4 | 50 | 1120 |   | D51-0109T | 1.09 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0070T | 0.7 | 6 | 4 | 50 | 690 |   | D51-0110T | 1.1 | 8 | 4 | 50 | 400 |  
            | D51-0071T | 0.71 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0111T | 1.11 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0072T | 0.72 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0112T | 1.12 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0073T | 0.73 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0113T | 1.13 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0074T | 0.74 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0114T | 1.14 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0075T | 0.75 | 6 | 4 | 50 | 690 |   | D51-0115T | 1.15 | 8 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0076T | 0.76 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0116T | 1.16 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0077T | 0.77 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0117T | 1.17 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0078T | 0.78 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0118T | 1.18 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0079T | 0.79 | 6 | 4 | 50 | 1080 |   | D51-0119T | 1.19 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0080T | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 660 |   | D51-0120T | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 400 |  
            | D51-0081T | 0.81 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0121T | 1.21 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0082T | 0.82 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0122T | 1.22 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0083T | 0.83 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0123T | 1.23 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0084T | 0.84 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0124T | 1.24 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0085T | 0.85 | 6 | 4 | 50 | 660 |   | D51-0125T | 1.25 | 8 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0086T | 0.86 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0126T | 1.26 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0087T | 0.87 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0127T | 1.27 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0088T | 0.88 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0128T | 1.28 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            | D51-0089T | 0.89 | 6 | 4 | 50 | 1020 |   | D51-0129T | 1.29 | 8 | 4 | 50 | 770 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0130T | 1.3 | 8 | 4 | 50 | 400 |   | D51-0170T | 1.7 | 10 | 4 | 50 | 360 |  
            | D51-0131T | 1.31 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0171T | 1.71 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0132T | 1.32 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0172T | 1.72 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0133T | 1.33 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0173T | 1.73 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0134T | 1.34 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0174T | 1.74 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0135T | 1.35 | 8 | 4 | 50 | 430 |   | D51-0175T | 1.75 | 10 | 4 | 50 | 390 |  
            | D51-0136T | 1.36 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0176T | 1.76 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0137T | 1.37 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0177T | 1.77 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0138T | 1.38 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0178T | 1.78 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0139T | 1.39 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0179T | 1.79 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0140T | 1.4 | 8 | 4 | 50 | 400 |   | D51-0180T | 1.8 | 10 | 4 | 50 | 360 |  
            | D51-0141T | 1.41 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0181T | 1.81 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0142T | 1.42 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0182T | 1.82 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0143T | 1.43 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0183T | 1.83 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0144T | 1.44 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0184T | 1.84 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0145T | 1.45 | 8 | 4 | 50 | 430 |   | D51-0185T | 1.85 | 10 | 4 | 50 | 390 |  
            | D51-0146T | 1.46 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0186T | 1.86 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0147T | 1.47 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0187T | 1.87 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0148T | 1.48 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0188T | 1.88 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0149T | 1.49 | 8 | 4 | 50 | 770 |   | D51-0189T | 1.89 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0150T | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 400 |   | D51-0190T | 1.9 | 10 | 4 | 50 | 360 |  
            | D51-0151T | 1.51 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0191T | 1.91 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0152T | 1.52 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0192T | 1.92 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0153T | 1.53 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0193T | 1.93 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0154T | 1.54 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0194T | 1.94 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0155T | 1.55 | 10 | 4 | 50 | 390 |   | D51-0195T | 1.95 | 10 | 4 | 50 | 390 |  
            | D51-0156T | 1.56 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0196T | 1.96 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0157T | 1.57 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0197T | 1.97 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0158T | 1.58 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0198T | 1.98 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0159T | 1.59 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0199T | 1.99 | 10 | 4 | 50 | 710 |  
            | D51-0160T | 1.6 | 10 | 4 | 50 | 360 |   | D51-0200T | 2 | 12 | 4 | 50 | 360 |  
            | D51-0161T | 1.61 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0201T | 2.01 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0162T | 1.62 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0202T | 2.02 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0163T | 1.63 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0203T | 2.03 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0164T | 1.64 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0204T | 2.04 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0165T | 1.65 | 10 | 4 | 50 | 390 |   | D51-0205T | 2.05 | 12 | 4 | 50 | 440 |  
            | D51-0166T | 1.66 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0206T | 2.06 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0167T | 1.67 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0207T | 2.07 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0168T | 1.68 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0208T | 2.08 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0169T | 1.69 | 10 | 4 | 50 | 710 |   | D51-0209T | 2.09 | 12 | 4 | 50 | 810 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0210T | 2.1 | 12 | 4 | 50 | 410 |   | D51-0250T | 2.5 | 15 | 4 | 50 | 410 |  
            | D51-0211T | 2.11 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0251T | 2.51 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0212T | 2.12 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0252T | 2.52 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0213T | 2.13 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0253T | 2.53 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0214T | 2.14 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0254T | 2.54 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0215T | 2.15 | 12 | 4 | 50 | 440 |   | D51-0255T | 2.55 | 15 | 4 | 50 | 440 |  
            | D51-0216T | 2.16 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0256T | 2.56 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0217T | 2.17 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0257T | 2.57 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0218T | 2.18 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0258T | 2.58 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0219T | 2.19 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0259T | 2.59 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0220T | 2.2 | 12 | 4 | 50 | 410 |   | D51-0260T | 2.6 | 2 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0221T | 2.21 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0261T | 2.61 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0222T | 2.22 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0262T | 2.62 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0223T | 2.23 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0263T | 2.63 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0224T | 2.24 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0264T | 2.64 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0225T | 2.25 | 12 | 4 | 50 | 440 |   | D51-0265T | 2.65 | 15 | 4 | 50 | 440 |  
            | D51-0226T | 2.26 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0266T | 2.66 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0227T | 2.27 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0267T | 2.67 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0228T | 2.28 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0268T | 2.68 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0229T | 2.29 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0269T | 2.69 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0230T | 2.3 | 12 | 4 | 50 | 410 |   | D51-0270T | 2.7 | 15 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0231T | 2.31 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0271T | 2.71 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0232T | 2.32 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0272T | 2.72 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0233T | 2.33 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0273T | 2.73 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0234T | 2.34 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0274T | 2.74 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0235T | 2.35 | 12 | 4 | 50 | 440 |   | D51-0275T | 2.75 | 15 | 4 | 50 | 440 |  
            | D51-0236T | 2.36 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0276T | 2.76 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0237T | 2.37 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0277T | 2.77 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0238T | 2.38 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0278T | 2.78 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0239T | 2.39 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0279T | 2.79 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0240T | 2.4 | 12 | 4 | 50 | 410 |   | D51-0280T | 2.8 | 15 | 4 | 50 | 430 |  
            | D51-0241T | 2.41 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0281T | 2.81 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0242T | 2.42 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0282T | 2.82 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0243T | 2.43 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0283T | 2.83 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0244T | 2.44 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0284T | 2.84 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0245T | 2.45 | 12 | 4 | 50 | 440 |   | D51-0285T | 2.85 | 15 | 4 | 50 | 440 |  
            | D51-0246T | 2.46 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0286T | 2.86 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0247T | 2.47 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0287T | 2.87 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0248T | 2.48 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0288T | 2.88 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            | D51-0249T | 2.49 | 12 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0289T | 2.89 | 15 | 4 | 50 | 810 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0290T | 2.9 | 15 | 4 | 50 | 430 |   | D51-0330T | 3.3 | 18 | 4 | 50 | 470 |  
            | D51-0291T | 2.91 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0331T | 3.31 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0292T | 2.92 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0332T | 3.32 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0293T | 2.93 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0333T | 3.33 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0294T | 2.94 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0334T | 3.34 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0295T | 2.95 | 15 | 4 | 50 | 440 |   | D51-0335T | 3.35 | 18 | 4 | 50 | 490 |  
            | D51-0296T | 2.96 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0336T | 3.36 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0297T | 2.97 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0337T | 3.37 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0298T | 2.98 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0338T | 3.38 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0299T | 2.99 | 15 | 4 | 50 | 810 |   | D51-0339T | 3.39 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0300T | 3 | 15 | 4 | 50 | 430 |   | D51-0340T | 3.4 | 18 | 4 | 50 | 470 |  
            | D51-0301T | 3.01 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0341T | 3.41 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0302T | 3.02 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0342T | 3.42 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0303T | 3.03 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0343T | 3.43 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0304T | 3.04 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0344T | 3.44 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0305T | 3.05 | 18 | 4 | 50 | 510 |   | D51-0345T | 3.45 | 18 | 4 | 50 | 490 |  
            | D51-0306T | 3.06 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0346T | 3.46 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0307T | 3.07 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0347T | 3.47 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0308T | 3.08 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0348T | 3.48 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0309T | 3.09 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0349T | 3.49 | 18 | 4 | 50 | 930 |  
            | D51-0310T | 3.1 | 18 | 4 | 50 | 360 |   | D51-0350T | 3.5 | 18 | 4 | 50 | 470 |  
            | D51-0311T | 3.11 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0351T | 3.51 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0312T | 3.12 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0352T | 3.52 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0313T | 3.13 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0353T | 3.53 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0314T | 3.14 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0354T | 3.54 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0315T | 3.15 | 18 | 4 | 50 | 490 |   | D51-0355T | 3.55 | 20 | 4 | 50 | 560 |  
            | D51-0316T | 3.16 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0356T | 3.56 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0317T | 3.17 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0357T | 3.57 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0318T | 3.18 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0358T | 3.58 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0319T | 3.19 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0359T | 3.59 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0320T | 3.2 | 18 | 4 | 50 | 470 |   | D51-0360T | 3.6 | 20 | 4 | 50 | 510 |  
            | D51-0321T | 3.21 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0361T | 3.61 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0322T | 3.22 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0362T | 3.62 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0323T | 3.23 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0363T | 3.63 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0324T | 3.24 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0364T | 3.64 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0325T | 3.25 | 18 | 4 | 50 | 490 |   | D51-0365T | 3.65 | 20 | 4 | 50 | 560 |  
            | D51-0326T | 3.26 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0366T | 3.66 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0327T | 3.27 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0367T | 3.67 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0328T | 3.28 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0368T | 3.68 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            | D51-0329T | 3.29 | 18 | 4 | 50 | 930 |   | D51-0369T | 3.69 | 20 | 4 | 50 | 1000 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0370T | 3.7 | 20 | 4 | 50 | 510 |   | D51-0450T | 4.5 | 24 | 5 | 66 | 560 |  
            | D51-0371T | 3.71 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0455T | 4.55 | 24 | 5 | 66 | 580 |  
            | D51-0372T | 3.72 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0460T | 4.6 | 24 | 5 | 66 | 620 |  
            | D51-0373T | 3.73 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0465T | 4.65 | 24 | 5 | 66 | 690 |  
            | D51-0374T | 3.74 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0470T | 4.7 | 24 | 5 | 66 | 620 |  
            | D51-0375T | 3.75 | 20 | 4 | 50 | 560 |   | D51-0475T | 4.75 | 24 | 5 | 66 | 690 |  
            | D51-0376T | 3.76 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0480T | 4.8 | 24 | 5 | 66 | 620 |  
            | D51-0377T | 3.77 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0485T | 4.85 | 24 | 5 | 66 | 690 |  
            | D51-0378T | 3.78 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0490T | 4.9 | 24 | 5 | 66 | 620 |  
            | D51-0379T | 3.79 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0495T | 4.95 | 24 | 5 | 66 | 690 |  
            | D51-0380T | 3.8 | 20 | 4 | 50 | 510 |   | D51-0500T | 5 | 28 | 6 | 66 | 620 |  
            | D51-0381T | 3.81 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0505T | 5.05 | 28 | 5 | 66 | 790 |  
            | D51-0382T | 3.82 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0510T | 5.1 | 28 | 5 | 66 | 720 |  
            | D51-0383T | 3.83 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0515T | 5.15 | 28 | 5 | 66 | 790 |  
            | D51-0384T | 3.84 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0520T | 5.2 | 28 | 6 | 66 | 720 |  
            | D51-0385T | 3.85 | 20 | 4 | 50 | 560 |   | D51-0525T | 5.25 | 28 | 6 | 66 | 790 |  
            | D51-0386T | 3.86 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0530T | 5.3 | 28 | 6 | 66 | 720 |  
            | D51-0387T | 3.87 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0535T | 5.35 | 28 | 6 | 66 | 790 |  
            | D51-0388T | 3.88 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0540T | 5.4 | 28 | 6 | 66 | 720 |  
            | D51-0389T | 3.89 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0545T | 5.45 | 28 | 6 | 66 | 790 |  
            | D51-0390T | 3.9 | 20 | 4 | 50 | 510 |   | D51-0550T | 5.5 | 28 | 6 | 66 | 720 |  
            | D51-0391T | 3.91 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0555T | 5.55 | 28 | 6 | 66 | 850 |  
            | D51-0392T | 3.92 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0560T | 5.6 | 28 | 6 | 66 | 770 |  
            | D51-0393T | 3.93 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0565T | 5.65 | 28 | 6 | 66 | 850 |  
            | D51-0394T | 3.94 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0570T | 5.7 | 28 | 6 | 66 | 770 |  
            | D51-0395T | 3.95 | 20 | 4 | 50 | 560 |   | D51-0575T | 5.75 | 28 | 6 | 66 | 850 |  
            | D51-0396T | 3.96 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0580T | 5.8 | 28 | 6 | 66 | 770 |  
            | D51-0397T | 3.97 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0585T | 5.85 | 28 | 6 | 66 | 850 |  
            | D51-0398T | 3.98 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0590T | 5.9 | 28 | 6 | 66 | 770 |  
            | D51-0399T | 3.99 | 20 | 4 | 50 | 1000 |   | D51-0595T | 5.95 | 28 | 6 | 66 | 850 |  
            | D51-0400T | 4 | 24 | 5 | 66 | 510 |   | D51-0600T | 6 | 34 | 7 | 79 | 790 |  
            | D51-0405T | 4.05 | 24 | 5 | 66 | 620 |   | D51-0605T | 6.05 | 34 | 7 | 79 | 1390 |  
            | D51-0410T | 4.1 | 24 | 5 | 66 | 560 |   | D51-0610T | 6.1 | 34 | 7 | 79 | 820 |  
            | D51-0415T | 4.15 | 24 | 5 | 66 | 620 |   | D51-0615T | 6.15 | 34 | 7 | 79 | 1390 |  
            | D51-0420T | 4.2 | 24 | 5 | 66 | 560 |   | D51-0620T | 6.2 | 34 | 7 | 79 | 820 |  
            | D51-0425T | 4.25 | 24 | 5 | 66 | 620 |   | D51-0625T | 6.25 | 34 | 7 | 79 | 1390 |  
            | D51-0430T | 4.3 | 24 | 5 | 66 | 560 |   | D51-0630T | 6.3 | 34 | 7 | 79 | 820 |  
            | D51-0435T | 4.35 | 24 | 5 | 66 | 620 |   | D51-0635T | 6.35 | 34 | 7 | 79 | 1390 |  
            | D51-0440T | 4.4 | 24 | 5 | 66 | 560 |   | D51-0640T | 6.4 | 34 | 7 | 79 | 820 |  
            | D51-0445T | 4.45 | 24 | 5 | 66 | 620 |   | D51-0645T | 6.45 | 34 | 7 | 79 | 1390 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |   | 產品編號 | 刃徑(d) | 刃長(H) | 柄徑(D) | 全長(L) | 建議售價 |  
            | D51-0650T | 6.5 | 34 | 7 | 79 | 820 |   | D51-0850T | 8.5 | 47 | 9 | 89 | 990 |  
