|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 內冷平底鑽頭(不銹鋼) JJFWL(DC18) EE / JJ |  
                          |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 外徑(d) | 刃長 (H) | 刃數 (T) | 柄徑(D) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JJFWL030  | 3 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 2 |  JJFWL031  | 3.1 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 3 |  JJFWL032  | 3.2 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 4 |  JJFWL033  | 3.3 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 5 |  JJFWL034  | 3.4 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 6 |  JJFWL035  | 3.5 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 7 |  JJFWL036  | 3.6 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 8 |  JJFWL037  | 3.7 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 9 |  JJFWL038  | 3.8 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 10 |  JJFWL039  | 3.9 | 20 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 11 |  JJFWL040  | 4 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 12 |  JJFWL041  | 4.1 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 13 |  JJFWL042  | 4.2 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 14 |  JJFWL043  | 4.3 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 15 |  JJFWL044  | 4.4 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 16 |  JJFWL045  | 4.5 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 17 |  JJFWL046  | 4.6 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 18 |  JJFWL047  | 4.7 | 24 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 19 |  JJFWL048  | 4.8 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 20 |  JJFWL049  | 4.9 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 21 |  JJFWL050  | 5 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 22 |  JJFWL051  | 5.1 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 23 |  JJFWL052  | 5.2 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 24 |  JJFWL053  | 5.3 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 25 |  JJFWL054  | 5.4 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 26 |  JJFWL055  | 5.5 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 27 |  JJFWL056  | 5.6 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 28 |  JJFWL057  | 5.7 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 29 |  JJFWL058  | 5.8 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 30 |  JJFWL059  | 5.9 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 31 |  JJFWL060  | 6 | 28 | 2 | 6 | 66 | 1,600 |  
            | 32 |  JJFWL061  | 6.1 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 33 |  JJFWL062  | 6.2 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 34 |  JJFWL063  | 6.3 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 35 |  JJFWL064  | 6.4 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 36 |  JJFWL065  | 6.5 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 37 |  JJFWL066  | 6.6 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 38 |  JJFWL067  | 6.7 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 39 |  JJFWL068  | 6.8 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 40 |  JJFWL069  | 6.9 | 34 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 41 |  JJFWL070  | 7 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 42 |  JJFWL071  | 7.1 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 43 |  JJFWL072  | 7.2 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 44 |  JJFWL073  | 7.3 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 45 |  JJFWL074  | 7.4 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 46 |  JJFWL075  | 7.5 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 47 |  JJFWL076  | 7.6 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 48 |  JJFWL077  | 7.7 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 49 |  JJFWL078  | 7.8 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 50 |  JJFWL079  | 7.9 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 51 |  JJFWL080  | 8 | 41 | 2 | 8 | 79 | 2,100 |  
            | 52 |  JJFWL081  | 8.1 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 53 |  JJFWL082  | 8.2 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 54 |  JJFWL083  | 8.3 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 55 |  JJFWL084  | 8.4 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 56 |  JJFWL085  | 8.5 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 57 |  JJFWL086  | 8.6 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 58 |  JJFWL087  | 8.7 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 59 |  JJFWL088  | 8.8 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 60 |  JJFWL089  | 8.9 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 61 |  JJFWL090  | 9 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 62 |  JJFWL091  | 9.1 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 63 |  JJFWL092  | 9.2 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 64 |  JJFWL093  | 9.3 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 65 |  JJFWL094  | 9.4 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 66 |  JJFWL095  | 9.5 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 67 |  JJFWL096  | 9.6 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 68 |  JJFWL097  | 9.7 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 69 |  JJFWL098  | 9.8 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 70 |  JJFWL099  | 9.9 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 71 |  JJFWL100  | 10 | 47 | 2 | 10 | 89 | 2,700 |  
            | 72 |  JJFWL101  | 10.1 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 73 |  JJFWL102  | 10.2 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 74 |  JJFWL103  | 10.3 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 75 |  JJFWL104  | 10.4 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 76 |  JJFWL105  | 10.5 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 77 |  JJFWL106  | 10.6 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 78 |  JJFWL107  | 10.7 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 79 |  JJFWL108  | 10.8 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 80 |  JJFWL109  | 10.9 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 81 |  JJFWL110  | 11 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 82 |  JJFWL111  | 11.1 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 83 |  JJFWL112  | 11.2 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 84 |  JJFWL113  | 11.3 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 85 |  JJFWL114  | 11.4 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 86 |  JJFWL115  | 11.5 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 87 |  JJFWL116  | 11.6 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 88 |  JJFWL117  | 11.7 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 89 |  JJFWL118  | 11.8 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 90 |  JJFWL119  | 11.9 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 91 |  JJFWL120  | 12 | 55 | 2 | 12 | 102 | 3,300 |  
            | 92 |  JJFWL122  | 12.2 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 93 |  JJFWL125  | 12.5 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 94 |  JJFWL128  | 12.8 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 95 |  JJFWL130  | 13 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 96 |  JJFWL135  | 13.5 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 97 |  JJFWL140  | 14 | 60 | 2 | 14 | 107 | 4,000 |  
            | 98 |  JJFWL145  | 14.5 | 65 | 2 | 16 | 115 | 6,400 |  
            | 99 |  JJFWL150  | 15 | 65 | 2 | 16 | 115 | 6,400 |  
            | 100 |  JJFWL155  | 15.5 | 65 | 2 | 16 | 115 | 6,400 |  
            | 101 |  JJFWL160  | 16 | 65 | 2 | 16 | 115 | 6,400 |  
            | 102 |  JJFWL170  | 17 | 73 | 2 | 18 | 123 | 8,400 |  
            | 103 |  JJFWL180  | 18 | 73 | 2 | 18 | 123 | 8,400 |  
            | 104 |  JJFWL190  | 19 | 79 | 2 | 20 | 131 | 11,000 |  
            | 105 |  JJFWL200  | 20 | 79 | 2 | 20 | 131 | 11,000 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | (DC18) |  
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |