|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼內冷鑽頭(3倍長) (DC21/JJWL)EE / JJ |  
                          |                         | 適用的機械 | 高速加工機 |              | 適用產業 | 3C/各類模具/汽機車零件 |              | 刀具特色 | 精準的公差,最適合的鍍層,絕對是各類材料鑽孔最安心的選擇 |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 外徑(d) | 刃長 (H) | 刃數 (T) | 柄徑(D) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JJWL040  | 4 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 2 |  JJWL041  | 4.1 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 3 |  JJWL042  | 4.2 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 4 |  JJWL043  | 4.3 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 5 |  JJWL044  | 4.4 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 6 |  JJWL045  | 4.5 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 7 |  JJWL046  | 4.6 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 8 |  JJWL047  | 4.7 | 2 | 24 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 9 |  JJWL048  | 4.8 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 10 |  JJWL049  | 4.9 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 11 |  JJWL050  | 5 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 12 |  JJWL051  | 5.1 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 13 |  JJWL052  | 5.2 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 14 |  JJWL053  | 5.3 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 15 |  JJWL054  | 5.4 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 16 |  JJWL055  | 5.5 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 17 |  JJWL056  | 5.6 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 18 |  JJWL057  | 5.7 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 19 |  JJWL058  | 5.8 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 20 |  JJWL059  | 5.9 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 21 |  JJWL060  | 6 | 2 | 28 | 6 | 66 | 1,300 |  
            | 22 |  JJWL061  | 6.1 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 23 |  JJWL062  | 6.2 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 24 |  JJWL063  | 6.3 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 25 |  JJWL064  | 6.4 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 26 |  JJWL065  | 6.5 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 27 |  JJWL066  | 6.6 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 28 |  JJWL067  | 6.7 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 29 |  JJWL068  | 6.8 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 30 |  JJWL069  | 6.9 | 2 | 34 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 31 |  JJWL070  | 7 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 32 |  JJWL071  | 7.1 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 33 |  JJWL072  | 7.2 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 34 |  JJWL073  | 7.3 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 35 |  JJWL074  | 7.4 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 36 |  JJWL075  | 7.5 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 37 |  JJWL076  | 7.6 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 38 |  JJWL077  | 7.7 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 39 |  JJWL078  | 7.8 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 40 |  JJWL079  | 7.9 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 41 |  JJWL080  | 8 | 2 | 41 | 8 | 79 | 1,800 |  
            | 42 |  JJWL081  | 8.1 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 43 |  JJWL082  | 8.2 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 44 |  JJWL083  | 8.3 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 45 |  JJWL084  | 8.4 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 46 |  JJWL085  | 8.5 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 47 |  JJWL086  | 8.6 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 48 |  JJWL087  | 8.7 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 49 |  JJWL088  | 8.8 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 50 |  JJWL089  | 8.9 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 51 |  JJWL090  | 9 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 52 |  JJWL091  | 9.1 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 53 |  JJWL092  | 9.2 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 54 |  JJWL093  | 9.3 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 55 |  JJWL094  | 9.4 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 56 |  JJWL095  | 9.5 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 57 |  JJWL096  | 9.6 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 58 |  JJWL097  | 9.7 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 59 |  JJWL098  | 9.8 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 60 |  JJWL099  | 9.9 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 61 |  JJWL100  | 10 | 2 | 47 | 10 | 89 | 2,400 |  
            | 62 |  JJWL101  | 10.1 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 63 |  JJWL102  | 10.2 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 64 |  JJWL103  | 10.3 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 65 |  JJWL104  | 10.4 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 66 |  JJWL105  | 10.5 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 67 |  JJWL106  | 10.6 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 68 |  JJWL107  | 10.7 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 69 |  JJWL108  | 10.8 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 70 |  JJWL109  | 10.9 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 71 |  JJWL110  | 11 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 72 |  JJWL111  | 11.1 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 73 |  JJWL112  | 11.2 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 74 |  JJWL113  | 11.3 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 75 |  JJWL114  | 11.4 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 76 |  JJWL115  | 11.5 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 77 |  JJWL116  | 11.6 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 78 |  JJWL117  | 11.7 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 79 |  JJWL118  | 11.8 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 80 |  JJWL119  | 11.9 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 81 |  JJWL120  | 12 | 2 | 55 | 12 | 102 | 3,000 |  
            | 82 |  JJWL125  | 12.5 | 2 | 60 | 14 | 107 | 3,600 |  
            | 83 |  JJWL130  | 13 | 2 | 60 | 14 | 107 | 3,600 |  
            | 84 |  JJWL135  | 13.5 | 2 | 60 | 14 | 107 | 3,600 |  
            | 85 |  JJWL140  | 14 | 2 | 60 | 14 | 107 | 3,600 |  
            | 86 |  JJWL145  | 14.5 | 2 | 65 | 16 | 115 | 6,000 |  
            | 87 |  JJWL150  | 15 | 2 | 65 | 16 | 115 | 6,000 |  
            | 88 |  JJWL155  | 15.5 | 2 | 65 | 16 | 115 | 6,000 |  
            | 89 |  JJWL160  | 16 | 2 | 65 | 16 | 115 | 6,000 |  
            | 90 |  JJWL165  | 16.5 | 2 | 73 | 18 | 123 | 8,000 |  
            | 91 |  JJWL170  | 17 | 2 | 73 | 18 | 123 | 8,000 |  
            | 92 |  JJWL175  | 17.5 | 2 | 73 | 18 | 123 | 8,000 |  
            | 93 |  JJWL180  | 18 | 2 | 73 | 18 | 123 | 8,000 |  
            | 94 |  JJWL185  | 18.5 | 2 | 79 | 20 | 131 | 10,500 |  
            | 95 |  JJWL190  | 19 | 2 | 79 | 20 | 131 | 10,500 |  
            | 96 |  JJWL195  | 19.5 | 2 | 79 | 20 | 131 | 10,500 |  
            | 97 |  JJWL200  | 20 | 2 | 79 | 20 | 131 | 10,500 |  
            |   |       |   |   |   |   |   | (DC21) |  
   |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 
奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |