|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼內冷鑽頭(5倍長) (DC19/JJWH)EE / JJ |  
                          |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | s | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 外徑(d) | 刃長 (H) | 刃數 (T) | 柄徑(D) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JJWH040  | 4 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 2 |  JJWH041  | 4.1 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 3 |  JJWH042  | 4.2 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 4 |  JJWH043  | 4.3 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 5 |  JJWH044  | 4.4 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 6 |  JJWH045  | 4.5 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 7 |  JJWH046  | 4.6 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 8 |  JJWH047  | 4.7 | 2 | 36 | 6 | 74 | 1500  |  
            | 9 |  JJWH048  | 4.8 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 10 |  JJWH049  | 4.9 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 11 |  JJWH050  | 5 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 12 |  JJWH051  | 5.1 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 13 |  JJWH052  | 5.2 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 14 |  JJWH053  | 5.3 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 15 |  JJWH054  | 5.4 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 16 |  JJWH055  | 5.5 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 17 |  JJWH056  | 5.6 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 18 |  JJWH057  | 5.7 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 19 |  JJWH058  | 5.8 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 20 |  JJWH059  | 5.9 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 21 |  JJWH060  | 6 | 2 | 44 | 6 | 82 | 1500  |  
            | 22 |  JJWH061  | 6.1 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 23 |  JJWH062  | 6.2 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 24 |  JJWH063  | 6.3 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 25 |  JJWH064  | 6.4 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 26 |  JJWH065  | 6.5 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 27 |  JJWH066  | 6.6 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 28 |  JJWH067  | 6.7 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 29 |  JJWH068  | 6.8 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 30 |  JJWH069  | 6.9 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 31 |  JJWH070  | 7 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 32 |  JJWH071  | 7.1 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 33 |  JJWH072  | 7.2 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 34 |  JJWH073  | 7.3 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 35 |  JJWH074  | 7.4 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 36 |  JJWH075  | 7.5 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 37 |  JJWH076  | 7.6 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 38 |  JJWH077  | 7.7 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 39 |  JJWH078  | 7.8 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 40 |  JJWH079  | 7.9 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 41 |  JJWH080  | 8 | 2 | 53 | 8 | 91 | 2100  |  
            | 42 |  JJWH081  | 8.1 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 43 |  JJWH082  | 8.2 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 44 |  JJWH083  | 8.3 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 45 |  JJWH084  | 8.4 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 46 |  JJWH085  | 8.5 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 47 |  JJWH086  | 8.6 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 48 |  JJWH087  | 8.7 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 49 |  JJWH088  | 8.8 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 50 |  JJWH089  | 8.9 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 51 |  JJWH090  | 9 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 52 |  JJWH091  | 9.1 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 53 |  JJWH092  | 9.2 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 54 |  JJWH093  | 9.3 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 55 |  JJWH094  | 9.4 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 56 |  JJWH095  | 9.5 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 57 |  JJWH096  | 9.6 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 58 |  JJWH097  | 9.7 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 59 |  JJWH098  | 9.8 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 60 |  JJWH099  | 9.9 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 61 |  JJWH100  | 10 | 2 | 61 | 10 | 103 | 2800  |  
            | 62 |  JJWH101  | 10.1 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 63 |  JJWH102  | 10.2 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 64 |  JJWH103  | 10.3 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 65 |  JJWH104  | 10.4 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 66 |  JJWH105  | 10.5 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 67 |  JJWH106  | 10.6 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 68 |  JJWH107  | 10.7 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 69 |  JJWH108  | 10.8 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 70 |  JJWH109  | 10.9 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 71 |  JJWH110  | 11 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 72 |  JJWH111  | 11.1 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 73 |  JJWH112  | 11.2 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 74 |  JJWH113  | 11.3 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 75 |  JJWH114  | 11.4 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 76 |  JJWH115  | 11.5 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 77 |  JJWH116  | 11.6 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 78 |  JJWH117  | 11.7 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 79 |  JJWH118  | 11.8 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 80 |  JJWH119  | 11.9 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 81 |  JJWH120  | 12 | 2 | 71 | 12 | 118 | 3450  |  
            | 82 |  JJWH125  | 12.5 | 2 | 77 | 14 | 127 | 4200  |  
            | 83 |  JJWH130  | 13 | 2 | 77 | 14 | 127 | 4200  |  
            | 84 |  JJWH135  | 13.5 | 2 | 77 | 14 | 127 | 4200  |  
            | 85 |  JJWH140  | 14 | 2 | 77 | 14 | 127 | 4200  |  
            | 86 |  JJWH145  | 14.5 | 2 | 83 | 16 | 133 | 7200  |  
            | 87 |  JJWH150  | 15 | 2 | 83 | 16 | 133 | 7200  |  
            | 88 |  JJWH155  | 15.5 | 2 | 83 | 16 | 133 | 7200  |  
            | 89 |  JJWH160  | 16 | 2 | 83 | 16 | 133 | 7200  |  
            | 90 |  JJWH165  | 16.5 | 2 | 93 | 18 | 143 | 9200  |  
            | 91 |  JJWH170  | 17 | 2 | 93 | 18 | 143 | 9200  |  
            | 92 |  JJWH175  | 17.5 | 2 | 93 | 18 | 143 | 9200  |  
            | 93 |  JJWH180  | 18 | 2 | 93 | 18 | 143 | 9200  |  
            | 94 |  JJWH185  | 18.5 | 2 | 101 | 20 | 153 | 12000  |  
            | 95 |  JJWH190  | 19 | 2 | 101 | 20 | 153 | 12000  |  
            | 96 |  JJWH195  | 19.5 | 2 | 101 | 20 | 153 | 12000  |  
            | 97 |  JJWH200  | 20 | 2 | 101 | 20 | 153 | 12000  |  
            |   |   |   |   |   |   |   | (DC19) |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |