|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼內冷鑽頭(7倍長) (DC22/JJWLH)EE / JJ |  
                          |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 外徑(d) | 刃長 (H) | 刃數 (T) | 柄徑(D) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JJWLH050  | 5 | 2 | 50 | 6 | 90 | 2,400 |  
            | 2 |  JJWLH051  | 5.1 | 2 | 50 | 6 | 90 | 2,400 |  
            | 3 |  JJWLH052  | 5.2 | 2 | 50 | 6 | 90 | 2,400 |  
            | 4 |  JJWLH053  | 5.3 | 2 | 50 | 6 | 90 | 2,400 |  
            | 5 |  JJWLH054  | 5.4 | 2 | 50 | 6 | 90 | 2,400 |  
            | 6 |  JJWLH055  | 5.5 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 7 |  JJWLH056  | 5.6 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 8 |  JJWLH057  | 5.7 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 9 |  JJWLH058  | 5.8 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 10 |  JJWLH059  | 5.9 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 11 |  JJWLH060  | 6 | 2 | 57 | 6 | 97 | 2,400 |  
            | 12 |  JJWLH061  | 6.1 | 2 | 57 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 13 |  JJWLH062  | 6.2 | 2 | 57 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 14 |  JJWLH063  | 6.3 | 2 | 57 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 15 |  JJWLH064  | 6.4 | 2 | 57 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 16 |  JJWLH065  | 6.5 | 2 | 66 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 17 |  JJWLH066  | 6.6 | 2 | 66 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 18 |  JJWLH067  | 6.7 | 2 | 66 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 19 |  JJWLH068  | 6.8 | 2 | 66 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 20 |  JJWLH069  | 6.9 | 2 | 66 | 8 | 106 | 2,600 |  
            | 21 |  JJWLH070  | 7 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 22 |  JJWLH071  | 7.1 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 23 |  JJWLH072  | 7.2 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 24 |  JJWLH073  | 7.3 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 25 |  JJWLH074  | 7.4 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 26 |  JJWLH075  | 7.5 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 27 |  JJWLH076  | 7.6 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 28 |  JJWLH077  | 7.7 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 29 |  JJWLH078  | 7.8 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 30 |  JJWLH079  | 7.9 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 31 |  JJWLH080  | 8 | 2 | 76 | 8 | 116 | 2,600 |  
            | 32 |  JJWLH081  | 8.1 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 33 |  JJWLH082  | 8.2 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 34 |  JJWLH083  | 8.3 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 35 |  JJWLH084  | 8.4 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 36 |  JJWLH085  | 8.5 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 37 |  JJWLH086  | 8.6 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 38 |  JJWLH087  | 8.7 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 39 |  JJWLH088  | 8.8 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 40 |  JJWLH089  | 8.9 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 41 |  JJWLH090  | 9 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 42 |  JJWLH091  | 9.1 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 43 |  JJWLH092  | 9.2 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 44 |  JJWLH093  | 9.3 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 45 |  JJWLH094  | 9.4 | 2 | 87 | 10 | 131 | 3,300 |  
            | 46 |  JJWLH095  | 9.5 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 47 |  JJWLH096  | 9.6 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 48 |  JJWLH097  | 9.7 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 49 |  JJWLH098  | 9.8 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 50 |  JJWLH099  | 9.9 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 51 |  JJWLH100  | 10 | 2 | 95 | 10 | 139 | 3,300 |  
            | 52 |  JJWLH101  | 10.1 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 53 |  JJWLH102  | 10.2 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 54 |  JJWLH103  | 10.3 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 55 |  JJWLH104  | 10.4 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 56 |  JJWLH105  | 10.5 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 57 |  JJWLH106  | 10.6 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 58 |  JJWLH107  | 10.7 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 59 |  JJWLH108  | 10.8 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 60 |  JJWLH109  | 10.9 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 61 |  JJWLH110  | 11 | 2 | 106 | 12 | 155 | 4,400 |  
            | 62 |  JJWLH111  | 11.1 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 63 |  JJWLH112  | 11.2 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 64 |  JJWLH113  | 11.3 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 65 |  JJWLH114  | 11.4 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 66 |  JJWLH115  | 11.5 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 67 |  JJWLH116  | 11.6 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 68 |  JJWLH117  | 11.7 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 69 |  JJWLH118  | 11.8 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 70 |  JJWLH119  | 11.9 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 71 |  JJWLH120  | 12 | 2 | 114 | 12 | 163 | 4,400 |  
            | 72 |  JJWLH121  | 12.1 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 73 |  JJWLH123  | 12.3 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 74 |  JJWLH125  | 12.5 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 75 |  JJWLH130  | 13 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 76 |  JJWLH135  | 13.5 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 77 |  JJWLH140  | 14 | 2 | 133 | 14 | 182 | 7,600 |  
            | 78 |  JJWLH141  | 14.1 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            | 79 |  JJWLH145  | 14.5 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            | 80 |  JJWLH150  | 15 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            | 81 |  JJWLH155  | 15.5 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            | 82 |  JJWLH157  | 15.7 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            | 83 |  JJWLH160  | 16 | 2 | 152 | 16 | 204 | 10,000 |  
            |   |   |   |   |   |   |   | (DC22) |  
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2   |  |  |