|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | GGE 經濟型平刀_0707-1 (A101GG)JJ |  
                          |  運用範圍及材質                        | 建議使用工法 |              | 粗加工 | 精加工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 平面精銑 | 重切削 |              | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● |   | ● |   |   |  
 |  建議參數V= 65 - 95  產品特性 
1、刀具性價比,CP值高2、標準材質適用於一般性加工
 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 |  產品編號  | 品名規格 | 建議售價 | InStock
 |  
            | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  GGE0104  | 1 | 4 | 3 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 2 |  GGE0154  | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 3 |  GGE0204  | 2 | 4 | 6 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 4 |  GGE0254  | 2.5 | 4 | 8 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 5 |  GGE0304  | 3 | 4 | 9 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 6 |  GGE0404  | 4 | 4 | 11 | 4 | 50 | 80  | ● |  
            | 7 |  GGE0504  | 5 | 4 | 13 | 6 | 50 | 110  | ● |  
            | 8 |  GGE0604  | 6 | 4 | 16 | 6 | 50 | 110  | ● |  
            | 9 |  GGE0804  | 8 | 4 | 20 | 8 | 60 | 220  | ● |  
            | 10 |  GGE1004  | 10 | 4 | 25 | 10 | 75 | 340  | ● |  
            | 11 |  GGE1204  | 12 | 4 | 30 | 12 | 75 | 430  | ● |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 |  產品編號  | 品名規格                                                      (長柄) | 建議售價 | InStock
 |  
            | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  GGEL1004  | 10 | 4 | 30 | 10 | 100 | 480  | ● |        
    
        
            | 一般泛用型鎢鋼銑刀 |  
            | 側面切削 Side Milling |  
            | 被削材質Work Material
 | 碳素鋼、鑄鐵S45C、FC
 ~ 20 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD、SCr
 ~30 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD
 ~ 45 HRC
 | 不銹鋼SUS3、SUS4
 |  
            | 切削速度 Vc m / min
 | 100 ~ 120 m / min
 | 90 ~ 110m / min
 | 80 ~ 100m / min
 | 60 ~ 80m / min
 |  
            | 直徑D
 | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth |  
            | 2 | 17510 | 0.01 ~ 0.02 | 15920 | 0.01 ~ 0.02 | 14320 | 0.01 ~ 0.02 | 11140 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 3 | 11670 | 0.01 ~ 0.02 | 10610 | 0.01 ~ 0.02 | 9550 | 0.01 ~ 0.02 | 7430 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 4 | 8750 | 0.01 ~ 0.02 | 7960 | 0.01 ~ 0.02 | 7160 | 0.01 ~ 0.02 | 5570 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 5 | 7000 | 0.01 ~ 0.03 | 6370 | 0.01 ~ 0.03 | 5730 | 0.01 ~ 0.03 | 4460 | 0.01 ~ 0.03 |  
            | 6 | 5840 | 0.01 ~ 0.04 | 5310 | 0.01 ~ 0.04 | 4770 | 0.01 ~ 0.04 | 3710 | 0.01 ~ 0.04 |  
            | 8 | 4380 | 0.02 ~ 0.05 | 3980 | 0.02 ~ 0.05 | 3580 | 0.02 ~ 0.04 | 2790 | 0.02 ~ 0.04 |  
            | 10 | 3500 | 0.03 ~ 0.06 | 3180 | 0.03 ~ 0.06 | 2860 | 0.025 ~ 0.050 | 2230 | 0.025 ~ 0.050 |  
            | 12 | 2920 | 0.04 ~ 0.08 | 2650 | 0.04 ~ 0.08 | 2390 | 0.03 ~ 0.06 | 1860 | 0.03 ~ 0.06 |  
            | 16 | 2190 | 0.05 ~ 0.10 | 1990 | 0.05 ~ 0.10 | 1790 | 0.04 ~ 0.08 | 1390 | 0.04 ~ 0.08 |  
            | 20 | 1750 | 0.05 ~ 0.12 | 1590 | 0.05 ~ 0.12 | 1430 | 0.04 ~ 0.10 | 1110 | 0.04 ~ 0.10 |  
            | 切削條件 | Ap ≦ 1.5DAe ≦ 0.4D
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 溝切削 Slot Milling |  
            | 被削材質Work Material
 | 碳素鋼、鑄鐵S45C、FC
 ~ 20 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD、SCr
 ~30 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD
 ~ 45 HRC
 | 不銹鋼SUS3、SUS4
 |  
            | 切削速度 Vc m / min | 90 ~ 110m / min
 | 80 ~ 100m / min
 | 65 ~ 85m / min
 | 50 ~ 70m / min
 |  
            | 直徑 D
 | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth |  
            | 2 | 15920 | 0.01 ~ 0.02 | 14320 | 0.01 ~ 0.02 | 11140 | 0.01 ~ 0.02 | 9550 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 3 | 10610 | 0.01 ~ 0.02 | 9550 | 0.01 ~ 0.02 | 7430 | 0.01 ~ 0.02 | 6370 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 4 | 7960 | 0.01 ~ 0.02 | 7160 | 0.01 ~ 0.02 | 5570 | 0.01 ~ 0.02 | 4770 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 5 | 6370 | 0.01 ~ 0.03 | 5730 | 0.01 ~ 0.03 | 4460 | 0.01 ~ 0.03 | 3820 | 0.01 ~ 0.03 |  
            | 6 | 5310 | 0.01 ~ 0.04 | 4770 | 0.01 ~ 0.04 | 3710 | 0.01 ~ 0.04 | 3180 | 0.01 ~ 0.04 |  
            | 8 | 3980 | 0.02 ~ 0.05 | 3580 | 0.02 ~ 0.05 | 2790 | 0.02 ~ 0.04 | 2390 | 0.02 ~ 0.04 |  
            | 10 | 3180 | 0.03 ~ 0.06 | 2860 | 0.03 ~ 0.06 | 2230 | 0.025 ~ 0.050 | 1910 | 0.025 ~ 0.050 |  
            | 12 | 2650 | 0.04 ~ 0.08 | 2390 | 0.04 ~ 0.08 | 1860 | 0.03 ~ 0.06 | 1590 | 0.03 ~ 0.06 |  
            | 16 | 1990 | 0.05 ~ 0.10 | 1790 | 0.05 ~ 0.10 | 1390 | 0.04 ~ 0.08 | 1190 | 0.04 ~ 0.08 |  
            | 20 | 1590 | 0.05 ~ 0.12 | 1430 | 0.05 ~ 0.12 | 1110 | 0.04 ~ 0.10 | 950 | 0.04 ~ 0.10 |  
            | 切削條件 | Ap ≦ 1DAe=1D
 |           |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw  |  |  |