|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | CIN 無敵擺線銑_2025 EJ / HJ (A419) |  
                          | 2.不等分割變導程設計,切削穩定性佳 3.刀具溝槽開法.適合擺線加工 適用加工材質 :  HRC38度以下鋼料                         | 建議使用工法 |              |  粗 加 工 |  精 加 工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 平面精銑 |  重 切 削 |              | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● | ○ | ● |   |   |   |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 | InStock
 |  
            | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  CINC0304  | 3 | 4 | 9 | 4 | 50 | 200 | ● |  
            | 2 |  CINC0404  | 4 | 4 | 12 | 4 | 50 | 200 | ● |  
            | 3 |  CINC0604  | 6 | 4 | 18 | 6 | 50 | 280 | ● |  
            | 4 |  CINC0804  | 8 | 4 | 24 | 8 | 60 | 520 | ● |  
            | 5 |  CINC1004  | 10 | 4 | 30 | 10 | 75 | 870 | ● |  
            | 6 |  CINC1204  | 12 | 4 | 36 | 12 | 75 | 1100 | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   | A419 |    2025.10.02更新   
    
        
            | CINC 無敵擺線銑刀 |  
            | 側面切削 Side Milling |  
            | 被削材質Work Material
 | 碳素鋼、鑄鐵S45C、FC
 ~ 20 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD、SCr
 ~30 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD
 ~ 45 HRC
 | 不銹鋼SUS3、SUS4
 |  
            | 切削速度 Vc m / min | 110 ~ 130 m / min | 100 ~ 120 m / min | 90 ~ 110m / min | 60 ~ 80m / min |  
            | 直徑D
 | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth |  
            | 2 | 19100 | 0.010 ~ 0.015 | 17510 | 0.010 ~ 0.015 | 15920 | 0.005 ~ 0.010 | 11940 | 0.005 ~ 0.010 |  
            | 3 | 12730 | 0.01 ~ 0.02 | 11670 | 0.01 ~ 0.02 | 10610 | 0.010 ~ 0.015 | 7960 | 0.010 ~ 0.015 |  
            | 4 | 9550 | 0.010 ~ 0.025 | 8750 | 0.010 ~ 0.025 | 7960 | 0.01 ~ 0.02 | 5970 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 5 | 7640 | 0.015 ~ 0.030 | 7000 | 0.015 ~ 0.030 | 6370 | 0.010 ~ 0.025 | 4770 | 0.015 ~ 0.025 |  
            | 6 | 6370 | 0.02 ~ 0.04 | 5840 | 0.02 ~ 0.04 | 5310 | 0.02 ~ 0.04 | 3980 | 0.02 ~ 0.04 |  
            | 8 | 4770 | 0.03 ~ 0.06 | 4380 | 0.03 ~ 0.06 | 3980 | 0.02 ~ 0.05 | 2980 | 0.02 ~ 0.05 |  
            | 10 | 3820 | 0.03 ~ 0.08 | 3500 | 0.03 ~ 0.08 | 3180 | 0.025 ~ 0.060 | 2390 | 0.03 ~ 0.06 |  
            | 12 | 3180 | 0.04 ~ 0.10 | 2920 | 0.04 ~ 0.10 | 2650 | 0.025 ~ 0.070 | 1990 | 0.03 ~ 0.07 |  
            | 16 | 2390 | 0.05 ~ 0.12 | 2190 | 0.05 ~ 0.12 | 1990 | 0.03 ~ 0.08 | 1490 | 0.04 ~ 0.08 |  
            | 20 | 1910 | 0.05 ~ 0.14 | 1750 | 0.05 ~ 0.14 | 1590 | 0.03 ~ 0.10 | 1190 | 0.04 ~ 0.09 |  
            | 切削條件 | Ap ≦ 1.5Ae ≦ 0.4
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 溝切削 Slot Milling |  
            | 被削材質Work Material
 | 碳素鋼、鑄鐵S45C、FC
 ~ 20 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD、SCr
 ~30 HRC
 | 合金鋼SCM、SKT、SKD
 ~ 45 HRC
 | 不銹鋼SUS3、SUS4
 |  
            | 切削速度 Vc m / min | 100 ~ 120 m / min | 90 ~ 110m / min | 70 ~ 90m / min | 50 ~ 70m / min |  
            | 直徑 DC | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth | 主軸轉速Speed Rpm
 | 每刃進給 Fz mm / tooth |  
            | 2 | 17510 | 0.010 ~ 0.015 | 15920 | 0.010 ~ 0.015 | 12730 | 0.005 ~ 0.010 | 9550 | 0.005 ~ 0.010 |  
            | 3 | 11670 | 0.01 ~ 0.02 | 10610 | 0.01 ~ 0.02 | 8490 | 0.010 ~ 0.015 | 6370 | 0.010 ~ 0.015 |  
            | 4 | 8750 | 0.010 ~ 0.025 | 7960 | 0.010 ~ 0.025 | 6370 | 0.01 ~ 0.02 | 4770 | 0.01 ~ 0.02 |  
            | 5 | 7000 | 0.015 ~ 0.030 | 6370 | 0.015 ~ 0.030 | 5090 | 0.010 ~ 0.025 | 3820 | 0.015 ~ 0.025 |  
            | 6 | 5840 | 0.02 ~ 0.04 | 5310 | 0.02 ~ 0.04 | 4240 | 0.02 ~ 0.04 | 3180 | 0.02 ~ 0.04 |  
            | 8 | 4380 | 0.03 ~ 0.06 | 3980 | 0.03 ~ 0.06 | 3180 | 0.02 ~ 0.05 | 2390 | 0.02 ~ 0.05 |  
            | 10 | 3500 | 0.03 ~ 0.08 | 3180 | 0.03 ~ 0.08 | 2550 | 0.025 ~ 0.060 | 1910 | 0.03 ~ 0.06 |  
            | 12 | 2920 | 0.04 ~ 0.10 | 2650 | 0.04 ~ 0.10 | 2120 | 0.025 ~ 0.07 | 1590 | 0.03 ~ 0.07 |  
            | 16 | 2190 | 0.05 ~ 0.12 | 1990 | 0.05 ~ 0.12 | 1590 | 0.03 ~ 0.08 | 1190 | 0.04 ~ 0.08 |  
            | 20 | 1750 | 0.05 ~ 0.14 | 1590 | 0.05 ~ 0.14 | 1270 | 0.03 ~ 0.10 | 950 | 0.04 ~ 0.09 |  
            | 切削條件 | Ap ≦ 1D |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 
奇力揚有限公司 
 Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2    |  |  |