|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | SBB 高硬奈米球刀 (A311C2)EJ/JJ |  
                          |  運用範圍及材質                        | 建議使用工法 |              | 粗 加 工 | 精 加 工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 3 D輪廓 | 重切削 |              | ○ | ● |   |   |   |   |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不 鏽 鋼 |  鑄 鐵 | 熱 處 理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● |   | ○ | ● |   |   |   建議參數V=100  產品特性 
1、NB鍍層可加工熱處理材 2、高硬度奈米材質3、適合乾式切削
 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 | InStock
 |  
            | 球半徑(R) | 刃長 (H) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  SBB0032  | 0.15 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 350 |   |  
            | 2 |  SBB0042  | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 350 |   |  
            | 3 |  SBB0052  | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 50 | 350 |   |  
            | 4 |  SBB0062  | 0.3 | 1.2 | 2 | 4 | 50 | 350 | ● |  
            | 5 |  SBB0082  | 0.4 | 1.6 | 2 | 4 | 50 | 350 |   |  
            | 6 |  SBB0102  | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 50 | 300 | ● |  
            | 7 |  SBB010206  | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 8 |  SBB0152  | 0.75 | 3 | 2 | 4 | 50 | 300 | ● |  
            | 9 |  SBB015206  | 0.75 | 3 | 2 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 10 |  SBB0202  | 1 | 4 | 2 | 4 | 50 | 300 | ● |  
            | 11 |  SBB020206  | 1 | 4 | 2 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 12 |  SBB0252  | 1.25 | 5 | 2 | 4 | 50 | 300 |   |  
            | 13 |  SBB025206  | 1.25 | 5 | 2 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 14 |  SBB030203  | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 50 | 300 | ● |  
            | 15 |  SBB0302  | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 50 | 300 | ● |  
            | 16 |  SBB0402  | 2 | 8 | 2 | 4 | 50 | 300 | ● |  
            | 17 |  SBB0602  | 3 | 12 | 2 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 18 |  SBB0802  | 4 | 16 | 2 | 8 | 60 | 780 |   |  
            | 19 |  SBB1002  | 5 | 20 | 2 | 10 | 75 | 1200 | ● |  
            | 20 |  SBB1202  | 6 | 24 | 2 | 12 | 75 | 1680 |   |  
            | 長柄 |  
            | 23 |  SBBM0102  | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 75 | 470 |   |  
            | 24 |  SBBM010206  | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 75 | 580 | ● |  
            | 25 |  SBBM0202  | 1 | 4 | 2 | 4 | 75 | 470 |   |  
            | 26 |  SBBM020206  | 1 | 4 | 2 | 6 | 75 | 580 | ● |  
            | 27 |  SBBM0302  | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 75 | 470 |   |  
            | 28 |  SBBM030206  | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 75 | 580 |   |  
            | 29 |  SBBM0402  | 2 | 8 | 2 | 4 | 75 | 470 |   |  
            | 30 |  SBBM040206  | 2 | 8 | 2 | 6 | 75 | 580 | ● |  
            | 31 |  SBBM0502  | 2.5 | 10 | 2 | 6 | 75 | 580 |   |  
            | 32 |  SBBM0602  | 3 | 12 | 2 | 6 | 75 | 580 |   |  
            | 33 |  SBBM0802  | 4 | 16 | 2 | 8 | 75 | 960 | ● |  
            | 34 |  SBBM1002  | 5 | 20 | 2 | 10 | 100 | 1200 |   |  
            | 35 |  SBBM1202  | 6 | 24 | 2 | 12 | 100 | 2100 |   |  
            |   |  
            | 38 |  SBBL0602  | 3 | 9 | 2 | 6 | 100 | 660 | ● |  
            | 39 |  SBBL0802  | 4 | 16 | 2 | 8 | 100 | 1050 |   |  
            | 40 |  SBBL1002  | 5 | 20 | 2 | 10 | 100 | 1460 | ● |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |  
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2   |  |  |