|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | GFB  微小徑球刀/深溝 (A211GF)CH |  
                          |  運用範圍及材質適用於精密模具產業碳鋼、合金鋼、等材料熱處理前(HRCS60)的深溝微加工                         | 建議使用工法 |              | 粗 加 工 | 精 加 工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 3 D輪廓 | 重切削 |              |   | ● |   |   |   |   |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不 鏽 鋼 |  鑄 鐵 | 熱 處 理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● | ○ | ○ | ● |   | ● |  建議參數V=28 - 48  產品特性 1、高精度的刃徑精度、球頭輪廓、R弧輪廓,採用高韌性、高耐磨性塗層(塗層顏色:古桐色)
 2、適用於油霧冷卻、水冷、氣冷等多種冷卻方式
 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 球半徑(R)
 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 柄徑(d)
 | 總長(L)
 | 建議售價
 | InStock
 |  
            | 1 |  GFB0022  | 0.1 | 2 | 0.4 | 4 | 50 | 400  | ● |  
            | 2 |  GFB0032  | 0.15 | 2 | 0.6 | 4 | 50 | 380  | ● |  
            | 3 |  GFB0042  | 0.2 | 2 | 0.8 | 4 | 50 | 360  | ● |  
            | 4 |  GFB0052  | 0.25 | 2 | 1 | 4 | 50 | 340  | ● |  
            | 5 |  GFB0062  | 0.3 | 2 | 1.2 | 4 | 50 | 320  | ● |  
            | 6 |  GFB0072  | 0.35 | 2 | 1.4 | 4 | 50 | 300  | ● |  
            | 7 |  GFB0082  | 0.4 | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 280  | ● |  
            | 8 |  GFB0092  | 0.45 | 2 | 1.8 | 4 | 50 | 280  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 球半徑(R)
 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 有效長(M)
 | 柄徑(d)
 | 總長(L)
 | 建議售價
 | InStock
 |  
            | 1 |  GFBN002012  | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 2 |  GFBN002022  | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 480  | ● |  
            | 3 |  GFBN003012  | 0.15 | 2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 420  | ● |  
            | 4 |  GFBN003022  | 0.15 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 460  | ● |  
            | 5 |  GFBN003032  | 0.15 | 2 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 500  | ● |  
            | 6 |  GFBN004022  | 0.2 | 2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 | 400  | ● |  
            | 7 |  GFBN004032  | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 8 |  GFBN004042  | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 | 480  | ● |  
            | 9 |  GFBN005022  | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 380  | ● |  
            | 10 |  GFBN005032  | 0.25 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 420  | ● |  
            | 11 |  GFBN005042  | 0.25 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 460  | ● |  
            | 12 |  GFBN005062  | 0.25 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 500  | ● |  
            | 13 |  GFBN006022  | 0.3 | 2 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 360  | ● |  
            | 14 |  GFBN006032  | 0.3 | 2 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 400  | ● |  
            | 15 |  GFBN006042  | 0.3 | 2 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 16 |  GFBN006062  | 0.3 | 2 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 480  | ● |  
            | 17 |  GFBN008022  | 0.4 | 2 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 320  | ● |  
            | 18 |  GFBN008032  | 0.4 | 2 | 0.8 | 3 | 4 | 50 | 360  | ● |  
            | 19 |  GFBN008042  | 0.4 | 2 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 400  |   |  
            | 20 |  GFBN008062  | 0.4 | 2 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 21 |  GFBN010042  | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 400  | ● |  
            | 22 |  GFBN010062  | 0.5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 23 |  GFBN010082  | 0.5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | 480  | ● |  
            | 24 |  GFBN010102  | 0.5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 50 | 520  | ● |  
            | 25 |  GFBN015062  | 0.75 | 2 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 440  | ● |  
            | 26 |  GFBN015082  | 0.75 | 2 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 480  | ● |  
            | 27 |  GFBN015102  | 0.75 | 2 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 520  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (A211GF) |      |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |