|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | GGB 經濟型球刀 (A111GG)JJ |  
                          |  運用範圍及材質                         | 建議使用工法 |              | 粗 加 工 | 精 加 工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 3 D輪廓 | 重切削 |              | ○ | ● |   |   | ● |   |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不 鏽 鋼 |  鑄 鐵 | 熱 處 理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● |   | ○ |   |   |   |  建議參數碳鋼 : V=95 - 120調質鋼 : V=80 - 100
  產品特性 
塗層:黑灰色 CP值超高,可加工中碳鋼 / S45C 適合用於量產件,絕對幫各老闆省很多money |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 | InStock
 |  
            | 球半徑(R) | 刃數 (T) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  GGB0102  | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 2 |  GGB0152  | 0.75 | 2 | 3 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 3 |  GGB0202  | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 4 |  GGB0252  | 1.25 | 2 | 5 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 5 |  GGB0302  | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 6 |  GGB0402  | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 90  | ● |  
            | 7 |  GGB0502  | 2.5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 120  | ● |  
            | 8 |  GGB0602  | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | 120  | ● |  
            | 9 |  GGB0802  | 4 | 2 | 16 | 8 | 60 | 230  | ● |  
            | 10 |  GGB1002  | 5 | 2 | 20 | 10 | 75 | 340  | ● |  
            | 11 |  GGB1202  | 6 | 2 | 24 | 12 | 75 | 440  | ● |  
            | 長柄 |  
            | 13 |  GGBM0402  | 2 | 2 | 8 | 4 | 75 | 110  | ● |  
            | 14 |  GGBM0602  | 3 | 2 | 12 | 6 | 75 | 160  | ● |  
            | 15 |  GGBM0802  | 4 | 2 | 16 | 8 | 75 | 290  | ● |  
            |   |  
            | 16 |  GGBL0620  | 3 | 2 | 12 | 6 | 100 | 240  | ● |  
            | 17 |  GGBL0802  | 4 | 2 | 16 | 8 | 100 | 360  | ● |  
            | 18 |  GGBL1002  | 5 | 2 | 20 | 10 | 100 | 480  | ● |  
            | 19 |  GGBL1202  | 6 | 2 | 24 | 12 | 100 | 660  | ● |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   | (A111GG) |  
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |