|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | SRB 高硬奈米圓鼻刀 (A321Y.Z29)EJ |  
                          |  運用範圍及材質                        | 建議使用工法 |              | 粗加工 | 精加工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 平面精銑 | 3D輪廓 |              | ○ | ● |   |   | ● | ● |              |   |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● |   | ○ | ● |   |   |   建議參數V = 60 - 100  產品特性 
1、NB鍍層可加工熱處理材 2、高硬度奈米材質 3、適合乾式切削 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 | In Stock |  
            | 外徑(D) | R角 (R) | 刃長(H) | 刃數(T) | 柄徑(D) | 總長(L) |  
            | 1 |  SRB010024  | 1 | 0.2 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 2 |  SRB010034  | 1 | 0.3 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 320 |   |  
            | 3 |  SRB015024  | 1.5 | 0.2 | 3.75 | 4 | 4 | 50 | 320 |   |  
            | 4 |  SRB015034  | 1.5 | 0.3 | 3.75 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 5 |  SRB020024  | 2 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 6 |  SRB020034  | 2 | 0.3 | 5 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 7 |  SRB020054  | 2 | 0.5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 8 |  SRB030024  | 3 | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 9 |  SRB03002406  | 3 | 0.2 | 6 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 10 |  SRB030034  | 3 | 0.3 | 6 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 11 |  SRB03003406  | 3 | 0.3 | 6 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 12 |  SRB030054  | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 13 |  SRB03005406  | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 14 |  SRB030104  | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 50 | 320 |   |  
            | 15 |  SRB03010406  | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 16 |  SRB040024  | 4 | 0.2 | 8 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 17 |  SRB04002406    | 4 | 0.2 | 8 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 18 |  SRB040034  | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 4 | 50 | 320 |   |  
            | 19 |  SRB04003406    | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 20 |  SRB040054  | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 50 | 320 |   |  
            | 21 |  SRB04005406    | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 22 |  SRB040104  | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50 | 320 | ● |  
            | 23 |  SRB04010406    | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 24 |  SRB050024  | 5 | 0.2 | 10 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 25 |  SRB050054  | 5 | 0.5 | 10 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 26 |  SRB050104  | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 27 |  SRB060024  | 6 | 0.2 | 12 | 4 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 28 |  SRB060034  | 6 | 0.3 | 12 | 4 | 6 | 50 | 400 |   |  
            | 29 |  SRB060054  | 6 | 0.5 | 12 | 4 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 30 |  SRB060104  | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 50 | 400 | ● |  
            | 31 |  SRB080034  | 8 | 0.3 | 16 | 4 | 8 | 60 | 780 |   |  
            | 32 |  SRB080054  | 8 | 0.5 | 16 | 4 | 8 | 60 | 780 | ● |  
            | 33 |  SRB080104  | 8 | 1 | 16 | 4 | 8 | 60 | 780 | ● |  
            | 34 |  SRB100034  | 10 | 0.3 | 20 | 4 | 10 | 75 | 1200 |   |  
            | 35 |  SRB100054  | 10 | 0.5 | 20 | 4 | 10 | 75 | 1200 |   |  
            | 36 |  SRB100104  | 10 | 1 | 20 | 4 | 10 | 75 | 1200 |   |  
            | 37 |  SRB100154  | 10 | 1.5 | 20 | 4 | 10 | 75 | 1200 | ● |  
            | 38 |  SRB100204  | 10 | 2 | 20 | 4 | 10 | 75 | 1200 | ● |  
            | 39 |  SRB120034  | 12 | 0.3 | 24 | 4 | 12 | 75 | 1720 |   |  
            | 40 |  SRB120054  | 12 | 0.5 | 24 | 4 | 12 | 75 | 1720 |   |  
            | 41 |  SRB120104  | 12 | 1 | 24 | 4 | 12 | 75 | 1720 |   |  
            | 42 |  SRB120154  | 12 | 1.5 | 24 | 4 | 12 | 75 | 1720 |   |  
            | 43 |  SRB120204  | 12 | 2 | 24 | 4 | 12 | 75 | 1720 |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 | In Stock |  
            | 外徑(D) | R角 (R) | 刃長(H) | 刃數(T) | 柄徑(D) | 總長(L) |  
            | 1 |  SRBM040054  | 4 | 8 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 600 | ● |  
            | 2 |  SRBM050054  | 5 | 10 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 600 |   |  
            | 3 |  SRBM060024  | 6 | 12 | 0.2 | 4 | 6 | 75 | 600 |   |  
            | 4 |  SRBM060054  | 6 | 12 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 600 | ● |  
            | 5 |  SRBM060104  | 6 | 12 | 1 | 4 | 6 | 75 | 600 | ● |  
            | 6 |  SRBM080054  | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 8 | 75 | 960 | ● |  
            | 7 |  SRBL080054  | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 8 | 100 | 1050 | ● |  
            | 8 |  SRBM080104  | 8 | 16 | 1 | 4 | 8 | 75 | 960 |   |  
            | 9 |  SRBL080104  | 8 | 16 | 1 | 4 | 8 | 100 | 1050 |   |  
            | 10 |  SRBL100034  | 10 | 20 | 0.3 | 4 | 10 | 100 | 1480 |   |  
            | 11 |  SRBL100054  | 10 | 20 | 0.5 | 4 | 10 | 100 | 1480 | ● |  
            | 12 |  SRBL100104  | 10 | 20 | 1 | 4 | 10 | 100 | 1480 | ● |  
            | 13 |  SRBL100154  | 10 | 20 | 1.5 | 4 | 10 | 100 | 1480 |   |  
            | 14 |  SRBL100204  | 10 | 20 | 2 | 4 | 10 | 100 | 1480 |   |  
            | 15 |  SRBL120034  | 12 | 24 | 0.3 | 4 | 12 | 100 | 2200 |   |  
            | 16 |  SRBL120054  | 12 | 24 | 0.5 | 4 | 12 | 100 | 2200 |   |  
            | 17 |  SRBL120104  | 12 | 24 | 1 | 4 | 12 | 100 | 2200 |   |  
            | 18 |  SRBL120154  | 12 | 24 | 1.5 | 4 | 12 | 100 | 2200 |   |  
            | 19 |  SRBL120204  | 12 | 24 | 2 | 4 | 12 | 100 | 2200 |   |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    |  奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw     |  |  |