|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | UIR鋁用圓鼻刀 (A612L3)EJ |  
                          |  運用範圍及材質                         | 建議使用工法 |              | 粗⠀加⠀工 | 精⠀加⠀工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 斜向插銑 | 平面精銑 |              | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |              |  |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              |   |   |   |   | ● |   |   建議參數V=150-200  產品特性一般泛用型鋁用刀、螺旋角50度、圓溝槽型溝底、適合重切削與中精加工的銑刀 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 刃徑(d)
 | R角 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 柄徑(D)
 | 總長(L)
 | 螺旋角(C) | 建議售價 |  
            | 1 | UIR010023-L | 1 | 0.2 | 3 | 3 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 2 | UIR020023-L | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 3 | UIR020053-L | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 4 | UIR030053-L | 3 | 0.5 | 3 | 8 | 3 | 50 | 45 | 160  |  
            | 5 | UIR03005-L | 3 | 0.5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 6 | UIR03010303-L | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 50 | 45 | 160  |  
            | 7 | UIR030103-L | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 8 | UIR040023-L | 4 | 0.2 | 3 | 12 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 9 | UIR040053-L | 4 | 0.5 | 3 | 12 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 10 | UIR040103-L | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 | 45 | 160  |  
            | 11 | UIR060053-L | 6 | 0.5 | 3 | 18 | 6 | 50 | 45 | 220  |  
            | 12 | UIR060103-L | 6 | 1 | 3 | 18 | 6 | 50 | 45 | 220  |  
            | 13 | UIR060153-L | 6 | 1.5 | 3 | 18 | 6 | 50 | 45 | 220  |  
            | 14 | UIR060203-L | 6 | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 | 45 | 220  |  
            | 15 | UIR080053-L | 8 | 0.5 | 3 | 20 | 8 | 60 | 45 | 440  |  
            | 16 | UIR080103-L | 8 | 1 | 3 | 25 | 8 | 60 | 45 | 440  |  
            | 17 | UIR080153-L | 8 | 1.5 | 3 | 25 | 8 | 60 | 45 | 440  |  
            | 18 | UIR080203-L | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 60 | 45 | 440  |  
            | 19 | UIR080303-L | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | 60 | 45 | 440  |  
            | 20 | UIR100053-L | 10 | 0.5 | 3 | 30 | 10 | 75 | 45 | 660  |  
            | 21 | UIR100103-L | 10 | 1 | 3 | 30 | 10 | 75 | 45 | 660  |  
            | 22 | UIR100203-L | 10 | 2 | 3 | 30 | 10 | 75 | 45 | 660  |  
            | 23 | UIR100303-L | 10 | 3 | 3 | 30 | 10 | 75 | 45 | 660  |  
            | 24 | UIR120053-L | 12 | 0.5 | 3 | 36 | 12 | 75 | 45 | 860  |  
            | 25 | UIR120013-L | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | 75 | 45 | 860  |  
            | 26 | UIR120153-L | 12 | 1.5 | 3 | 36 | 12 | 75 | 45 | 860  |  
            | 27 | UIR120203-L | 12 | 2 | 3 | 36 | 12 | 75 | 45 | 860  |  
            | 28 | UIR120033-L | 12 | 3 | 3 | 36 | 12 | 75 | 45 | 860  |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |   | A662C |  
     |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw  |  |  |