|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | UJ鋁用球刀-45C (A609) EJ |  
                          |  運用範圍及材質                         | 建議使用工法 |              | 粗⠀加⠀工 | 精⠀加⠀工 | 擺線加工 | 旋螺漸降 | 斜向插銑 | 平面精銑 |              | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |              |  |  |  |  |  |  |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              |   |   |   |   | ● |   |   建議參數V=150-200  產品特性一般泛用型鋁用刀、螺旋角50度、圓溝槽型溝底、適合重切削與中精加工的銑刀 |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 |  產品編號  | 球半徑(R)
 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 柄徑(D)
 | 總長(L)
 | 螺旋角(C)
 | 建議售價
 | InStock
 |  
            | 1 |  UJ0102-L  | 0.5 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 2 |  UJ0152-L  | 0.75 | 2 | 3 | 4 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 3 |  UJ0202-L  | 1 | 2 | 5 | 4 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 4 |  UJ030203-L  | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 5 |  UJ0302-L  | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 6 |  UJ0352-L  | 1.75 | 2 | 7 | 4 | 50 | 45 | 160 |   |  
            | 7 |  UJ0402-L  | 2 | 2 | 10 | 4 | 50 | 45 | 160 | ● |  
            | 8 |  UJ0502-L  | 2.5 | 2 | 10 | 6 | 50 | 45 | 220 | ● |  
            | 9 |  UJ0602-L  | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | 45 | 220 | ● |  
            | 10 |  UJ0802-L  | 4 | 2 | 20 | 8 | 60 | 45 | 440 |   |  
            | 11 |  UJ0902-L  | 4.5 | 2 | 20 | 10 | 75 | 45 | 660 |   |  
            | 12 |  UJ1002-L  | 5 | 2 | 20 | 10 | 75 | 45 | 660 |   |  
            | 13 |  UJ1202-L  | 6 | 2 | 24 | 12 | 75 | 45 | 860 |   |  
            | 14 |  UJ1602-L  | 8 | 2 | 32 | 16 | 100 | 45 | 2800 |   |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |   | (A609) |  
            | 項次 |  產品編號  | 球半徑(R)
 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 柄徑(D)
 | 總長(L)
 | 螺旋角(C)
 | 建議售價
 | InStock
 |  
            | 1 |  UJM0102  | 0.5R | 2 | 2.5 | 4 | 75 | 45 | 200 |   |  
            | 2 |  UJM010206  | 0.5R | 2 | 2.5 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 3 |  UJM0152  | 0.75R | 2 | 3 | 4 | 75 | 45 | 200 |   |  
            | 4 |  UJM01506  | 0.75R | 2 | 3 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 5 |  UJM0202  | 1R | 2 | 4 | 4 | 75 | 45 | 200 |   |  
            | 6 |  UJM020206  | 1R | 2 | 4 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 7 |  UJM0302  | 1.5R | 2 | 6 | 4 | 75 | 45 | 200 |   |  
            | 8 |  UJM030206  | 1.5R | 2 | 6 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 9 |  UJM0402  | 2R | 2 | 10 | 4 | 75 | 45 | 200 |   |  
            | 10 |  UJM040206  | 2R | 2 | 4 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 11 |  UJM0602  | 3R | 2 | 12 | 6 | 75 | 45 | 300 |   |  
            | 12 |  UJM0802  | 4R | 2 | 16 | 8 | 75 | 45 | 560 |   |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |   | (A609L) |  
            | 項次 |  產品編號  | 球半徑(R)
 | 刃數(T)
 | 刃長(H)
 | 柄徑(D)
 | 總長(L)
 | 螺旋角(C)
 | 建議售價
 | InStock
 |  
            | 1 |  UJL020206  | 1R | 2 | 4 | 6 | 100 | 45 | 460 |   |  
            | 2 |  UJL030206  | 1.5R | 2 | 6 | 6 | 100 | 45 | 460 |   |  
            | 3 |  UJL040206  | 2R | 2 | 8 | 6 | 100 | 45 | 460 |   |  
            | 4 |  UJL0602  | 3R | 2 | 12 | 6 | 100 | 45 | 460 |   |  
            | 5 |  UJL0802  | 4R | 2 | 16 | 8 | 100 | 45 | 700 |   |  
            | 6 |  UJL1002  | 5R | 2 | 25 | 10 | 100 | 45 | 940 |   |  
            | 7 |  UJL1202  | 6R | 2 | 24 | 12 | 100 | 45 | 1300 |   |  
            |   |     |   |   |   |   |   |   |   | (A609L) |  
 |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |