|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | JEV鎢鋼倒角鑽銑刀60/90/120C (A709-L)EJ |  
                          |                           | 適用的機械 | 高速加工機 |              | 適用產業 | 3C/各類模具/汽機車/航太零件 |              | 產品特色 | 專為HRC50以下工件成型加工所設計.幫你完美解決成型加工需求 |    |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JEV6003-L  | 60C | 3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 240  |  
            | 2 |  JEV6004-L  | 4 | 2 | 12 | 4 | 50 | 240  |  
            | 3 |  JEV6005-L  | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  JEV6006-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  JEV6008-L  | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  JEV6010-L  | 10 | 2 | 30 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  JEV6012-L  | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 1060  |  
            | 8 |  JEV6016-L  | 16 | 2 | 32 | 16 | 100 | 2800  |  
            | 9 |  JEV6020-L  | 20 | 2 | 40 | 20 | 100 | 3800  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JEV9003-L  | 90C | 3 | 2 | 8 | 3 | 50 | 240  |  
            | 2 |  JEV9004-L  | 4 | 2 | 12 | 4 | 50 | 240  |  
            | 3 |  JEV9005-L  | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  JEV9006-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  JEV9008-L  | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  JEV9010-L  | 10 | 2 | 30 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  JEV9012-L  | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 1060  |  
            | 8 |  JEV9016-L  | 16 | 2 | 32 | 16 | 100 | 2800  |  
            | 9 |  JEV9020-L  | 20 | 2 | 40 | 20 | 100 | 3800  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  JEV12003-L  | 120C | 3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 240  |  
            | 2 |  JEV12004-L  | 4 | 2 | 12 | 4 | 50 | 240  |  
            | 3 |  JEV12005-L  | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  JEV12006-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  JEV12008-L  | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  JEV12010-L  | 10 | 2 | 30 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  JEV12012-L  | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 1060  |  
            | 8 |  JEV12016-L  | 16 | 2 | 32 | 16 | 100 | 2800  |  
            | 9 |  JEV12020-L  | 20 | 2 | 40 | 20 | 100 | 3800  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   | (A709-L) |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |