|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼定點鑽(鋁用) (A702-L)EJ / HJ |  
                          |                         | 建議使用工法 |   |              | 點孔 | 鑽孔 | 倒角 |   |              | ● | ○ | ● |   |              |   |   |   |   |   |   |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              |   | ○ |   |    | ● |    |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 產品類別 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 | A702-030060-L | A702-L | 60C | 3 | 2 | 3 | 50 | 180 |  
            | 2 | A702-040060-L | 4 | 2 | 4 | 50 | 180 |  
            | 3 | A702-060060-L | 6 | 2 | 6 | 50 | 240 |  
            | 4 | A702-080060-L | 8 | 2 | 8 | 60 | 520 |  
            | 5 | A702-100060-L | 10 | 2 | 10 | 75 | 800 |  
            | 6 | A702-120060-L | 12 | 2 | 12 | 75 | 1060 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品類別 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 | A702-020090-L | A702-L | 90C | 2 | 2 | 3 | 50 | 180 |  
            | 2 | A702-030090-L | 3 | 2 | 3 | 50 | 180 |  
            | 3 | A702-030090L-L | 3 | 2 | 3 | 100 | 280 |  
            | 4 | A702-040090-L | 4 | 2 | 4 | 50 | 180 |  
            | 5 | A702-050090-L | 5 | 2 | 6 | 50 | 240 |  
            | 6 | A702-060090-L | 6 | 2 | 6 | 50 | 240 |  
            | 7 | A702-080090-L | 8 | 2 | 8 | 60 | 520 |  
            | 8 | A702-100090-L | 10 | 2 | 10 | 75 | 800 |  
            | 9 | A702-120090-L | 12 | 2 | 12 | 75 | 1060 |  
            | 10 | A702-140090-L | 14 | 2 | 14 | 100 | 2000 |  
            | 11 | A702-160090-L | 16 | 2 | 16 | 100 | 2800 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 產品類別 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 | A702-020120-L | A702-L | 120C | 2 | 2 | 3 | 50 | 180 |  
            | 2 | A702-030120-L | 3 | 2 | 3 | 50 | 180 |  
            | 3 | A702-040120-L | 4 | 2 | 4 | 50 | 180 |  
            | 4 | A702-050120-L | 5 | 2 | 6 | 50 | 240 |  
            | 5 | A702-060120-L | 6 | 2 | 6 | 50 | 240 |  
            | 6 | A702-080120-L | 8 | 2 | 8 | 60 | 520 |  
            | 7 | A702-100120-L | 10 | 2 | 10 | 75 | 800 |  
            | 8 | A702-120120-L | 12 | 2 | 12 | 75 | 1060 |  
            | 9 | A702-160120-L | 16 | 2 | 16 | 100 | 2800 |      |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 
奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw   |  |  |