|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼長柄定點鑽(鋁用) (A703-L)EJ / HJ |  
                          |                         | 建議使用工法 |   |              | 點孔 | 鑽孔 | 倒角 |   |              | ● | ○ | ● |   |              |   |   |   |   |   |   |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              |   | ○ |   |    | ● |    |    |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A703-030060M-L  | 60C | 3 | 2 | 3 | 75 | 240  |  
            | 2 |  A703-040060M-L  | 4 | 2 | 4 | 75 | 260  |  
            | 3 |  A703-060060M-L  | 6 | 2 | 6 | 75 | 360  |  
            | 4 |  A703-060060L-L  | 6 | 2 | 6 | 100 | 500  |  
            | 5 |  A703-080060M-L  | 8 | 2 | 8 | 75 | 640  |  
            | 6 |  A703-080060L-L  | 8 | 2 | 8 | 100 | 800  |  
            | 7 |  A703-100060M-L  | 10 | 2 | 10 | 100 | 1020  |  
            | 8 |  A703-120060M-L  | 12 | 2 | 12 | 100 | 1380  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A703-030090M-L  | 90C | 3 | 2 | 3 | 75 | 240  |  
            | 2 |  A703-040090M-L  | 4 | 2 | 4 | 75 | 260  |  
            | 3 |  A703-050090M-L  | 5 | 2 | 5 | 75 | 320  |  
            | 4 |  A703-060090M-L  | 6 | 2 | 6 | 75 | 360  |  
            | 5 |  A703-060090L-L  | 6 | 2 | 6 | 100 | 500  |  
            | 6 |  A703-060090X-L  | 6 | 2 | 6 | 150 | 720  |  
            | 7 |  A703-080090M-L  | 8 | 2 | 8 | 75 | 640  |  
            | 8 |  A703-080090L-L  | 8 | 2 | 8 | 100 | 800  |  
            | 9 |  A703-100090M-L  | 10 | 2 | 10 | 100 | 1020  |  
            | 10 |  A703-120090M-L  | 12 | 2 | 12 | 100 | 1380  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A703-030120M-L  | 120C | 3 | 2 | 3 | 75 | 240  |  
            | 2 |  A703-040120M-L  | 4 | 2 | 4 | 75 | 260  |  
            | 3 |  A703-060120M-L  | 6 | 2 | 6 | 75 | 360  |  
            | 4 |  A703-060120L-L  | 6 | 2 | 6 | 100 | 500  |  
            | 5 |  A703-080120M-L  | 8 | 2 | 8 | 75 | 640  |  
            | 6 |  A703-080120L-L  | 8 | 2 | 8 | 100 | 800  |  
            | 7 |  A703-100120M-L  | 10 | 2 | 10 | 100 | 1020  |  
            | 8 |  A703-120120M-L  | 12 | 2 | 12 | 100 | 1380  |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw     |  |  |