|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼定點鑽(鋼用) (A704-L)EJ / HJ |  
                          |                         | 建議使用工法 |   |              | 點孔 | 鑽孔 | 倒角 |   |              | ● | ○ | ● |   |              |   |   |   |   |   |   |              | 適用加工材質 |              | P | M | K | H | N | S |              | 鋼 | 不鏽鋼 | 鑄鐵 | 熱處理 | 非鐵金屬 | 鈦、鎳 |              | ● | ○ | ○ |   | ○ |   |  |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A704-030060-L  | 60C | 3 | 2 | 10 | 3 | 50 | 180  |  
            | 2 |  A704-040060-L  | 4 | 2 | 10 | 4 | 50 | 180  |  
            | 3 |  A704-050060-L  | 5 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  A704-060060-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  A704-080060-L  | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  A704-100060-L  | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  A704-120060-L  | 12 | 2 | 25 | 12 | 75 | 1060  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A704-030090-L  | 90C | 3 | 2 | 10 | 3 | 50 | 180  |  
            | 2 |  A704-040090-L  | 4 | 2 | 10 | 4 | 50 | 180  |  
            | 3 |  A704-050090-L  | 5 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  A704-060090-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  A704-080090-L  | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  A704-100090-L  | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  A704-120090-L  | 12 | 2 | 25 | 12 | 75 | 1060  |  
            | 8 |  A704-160090-L  | 16 | 2 | 35 | 16 | 100 | 2800  |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項次 | 產品編號 | 品名規格 | 建議售價 |  
            | 角度 | 外徑 (D) | 刃數 (T) | 刃長(H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |  
            | 1 |  A704-030120-L  | 120C | 3 | 2 | 10 | 3 | 50 | 180  |  
            | 2 |  A704-040120-L  | 4 | 2 | 10 | 4 | 50 | 180  |  
            | 3 |  A704-050120-L  | 5 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 4 |  A704-060120-L  | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 240  |  
            | 5 |  A704-080120-L    | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 520  |  
            | 6 |  A704-100120-L  | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 800  |  
            | 7 |  A704-120120-L  | 12 | 2 | 25 | 12 | 75 | 1060  |  
            | 8 |  A704-160120-L  | 16 | 2 | 35 | 16 | 100 | 2800  |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 Mail: cly@chliyang.com.tw   |  |  |