|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            | ATR 鎢鋼T型R刀 |  
            | 項次 | 產品編號 | 外徑(d)
 | R角(R)
 | 刃長(H)
 | 頸徑(d1)
 | 有效長(M)
 | 柄徑(D)
 | 總長(L)
 | 建議售價 | stock |  
            | 1 | ATR040025 | 4 | 0.25R | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 50 | 250 | ● |  
            | 2 | ATR040050 | 4 | 0.5R | 1 | 4 | 50 | 250 | ● |  
            | 3 | ATR040075 | 4 | 0.75R | 1.5 | 4 | 50 | 250 | ● |  
            | 4 | ATR040100 | 4 | 1R | 2 | 4 | 50 | 250 | ● |  
            | 5 | ATR040150 | 4 | 1.5R | 3 | 4 | 50 | 250 | ● |  
            | 6 | ATR040200 | 4 | 2R | 4 | 4 | 50 | 250 | - |  
            | 7 | ATR060050 | 6 | 0.5R | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 8 | ATR060075 | 6 | 0.75R | 1.5 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 9 | ATR060100 | 6 | 1R | 2 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 10 | ATR060150 | 6 | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 11 | ATR060200 | 6 | 2R | 4 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 12 | ATR060250 | 6 | 2.5R | 5 | 6 | 50 | 350 | ● |  
            | 13 | ATR080050 | 8 | 0.5R | 1 | 4 | 12 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 14 | ATR0080075 | 8 | 0.75R | 1.5 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 15 | ATR080100 | 8 | 1R | 2 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 16 | ATR080150 | 8 | 1.5R | 3 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 17 | ATR080200 | 8 | 2R | 4 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 18 | ATR080250 | 8 | 2.5R | 5 | 8 | 60 | 550 | ● |  
            | 19 | ATR100050 | 10 | 0.5R | 1 | 5 | 15 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 20 | ATR100075 | 10 | 0.75R | 1.5 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 21 | ATR100100 | 10 | 1R | 2 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 22 | ATR100150 | 10 | 1.5R | 3 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 23 | ATR100200 | 10 | 2R | 4 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 24 | ATR100300 | 10 | 3R | 6 | 10 | 60 | 750 | ● |  
            | 25 | ATR120050 | 12 | 0.5R | 1 | 5 | 18 | 12 | 60 | 1000 | ● |  
            | 26 | ATR120075 | 12 | 0.75R | 1.5 | 12 | 60 | 1000 | ● |  
            | 27 | ATR120100 | 12 | 1R | 2 | 12 | 60 | 1000 | ● |  
            | 28 | ATR120150 | 12 | 1.5R | 3 | 12 | 60 | 1000 | ● |  
            | 29 | ATR120200 | 12 | 2R | 4 | 12 | 60 | 1000 | ● |  
            | 30 | ATR120300 | 12 | 3R | 6 | 12 | 60 | 1000 | ● |      |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool |  |  |