|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    | 
    
        
            |   ACY 鎢鋼鳩尾槽刀 |  
            | 項 | 產品編號 | 單邊角度(θ)
 | 品名規格 | 建議售價 | In |  
            | 次 | 外徑(d) | 刃長(H) | 頸徑(ND) | 頸長(NL) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數(T) | Stock |  
            | 1 |  ACY02030  | 30C | 2 | 0.32 | 0.9 | 4 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 2 |  ACY03030  | 3 | 0.47 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 3 |  ACY04030  | 4 | 0.62 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 4 |  ACY05030  | 5 | 0.79 | 2.3 | 10 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 5 |  ACY06030  | 6 | 0.94 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 | 300 | ● |  
            | 6 |  ACY08030  | 8 | 1.29 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 | 450 | ● |  
            | 7 |  ACY10030  | 10 | 1.61 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 | 700 | ● |  
            | 8 |  ACY12030  | 12 | 1.94 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 | 900 | ● |  
            |   |   |   | (A701MK) |  
            | 項 | 產品編號 | 單邊角度(θ)
 | 品名規格 | 建議售價 | In |  
            | 次 | 外徑(d) | 刃長(H) | 頸徑(ND) | 頸長(NL) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數(T) | Stock |  
            | 1 |  ACY45020  | 45C | 2 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 2 | ACY45030 | 3 | 0.8 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 3 |  ACY45040  | 4 | 1.05 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 4 | ACY45050 | 5 | 1.35 | 2.3 | 10 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 5 | ACY45060 | 6 | 1.6 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 | 300 | ● |  
            | 6 | ACY45080 | 8 | 2.2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 | 450 | ● |  
            | 7 | ACY45100 | 10 | 2.75 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 | 700 | ● |  
            | 8 | ACY45120 | 12 | 3.3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 | 900 | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (A701MK) |  
            | 項 | 產品編號 | 單邊角度(θ)
 | 品名規格 | 建議售價 | In |  
            | 次 | 外徑(d) | 刃長(H) | 頸徑(ND) | 頸長(NL) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數(T) | Stock |  
            | 1 |  ACY60020  | 60C | 2 | 0.96 | 0.9 | 4 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 2 | ACY60030 | 3 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 3 |  ACY60040  | 4 | 1.84 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 4 | ACY60050 | 5 | 2.37 | 2.3 | 10 | 4 | 50 | 4 | 200 | ● |  
            | 5 | ACY60060 | 6 | 2.8 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 | 300 | ● |  
            | 6 | ACY60080 | 8 | 3.86 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 | 450 | ● |  
            | 7 | ACY60100 | 10 | 4.82 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 | 700 | ● |  
            | 8 | ACY60120 | 12 | 5.79 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 | 900 | ● |  
            | (A701MK) |    |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool |  |  |