|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 鎢鋼等角鳩尾槽銑刀  A708C /HJ |  
                          |   特性:等角90度銑刀,   加工材質:P.M.K.N 鐵金屬與非鐵金屬都可加工   產品用途:上下孔倒角,側線加工   |  
                          |  |  |  
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |  .jpg) 
    
        
            | 項 | 產品編號 | 品名規格 | 白刀 | In |  
            | 次 | 角度(θ) | 外徑(d) | 頸長(NL) | 頸徑(N) | 刃數(T) | 柄徑(D) | 刃長(H) | 建議售價 | Stock |  
            | 1 |  JEW090196-SN  | 90C | 1.96 | 8 | 1 | 3 | 4 | 50 | 800  |   |  
            | 2 |  JEW09024-SN  | 2.4 | 10 | 1.4 | 3 | 4 | 50 | 800  |   |  
            | 3 |  JEW09030-SN    | 3 | 15 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 800  |   |  
            | 4 |  JEW09040-SN  | 4 | 16 | 2.4 | 3 | 4 | 50 | 800  |   |  
            | 5 |  JEW09045-SN    | 4.5 | 20 | 2.06 | 4 | 6 | 50 | 900  |   |  
            | 6 |  JEW09050-SN  | 5 | 20 | 2.8 | 4 | 6 | 50 | 900  |   |  
            | 7 |  JEW09060-SN    | 6 | 24 | 3 | 4 | 6 | 50 | 900  | ● |  
            | 8 |  JEW09080-SN  | 8 | 28 | 4.8 | 4 | 8 | 60 | 1400  | ● |  
            | 9 |  JEW9010-SN  | 10 | 35 | 6.4 | 4 | 10 | 75 | 1800  |   |  
            | 10 |  JEW9012-SN  | 12 | 50 | 7 | 4 | 12 | 100 | 2000  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 項 | 產品編號 | 品名規格 | 鍍黑 | In |  
            | 次 | 角度(θ) | 外徑(d) | 頸長(NL) | 頸徑(N) | 刃數(T) | 柄徑(D) | 刃長(H) | 建議售價 | Stock |  
            | 1 |  JEW090196T-SN  | 90C | 1.96 | 8 | 1 | 3 | 4 | 50 | 800  | ● |  
            | 2 |  JEW09024T-SN  | 2.4 | 10 | 1.4 | 3 | 4 | 50 | 800  | ● |  
            | 3 |  JEW09030T-SN  | 3 | 15 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 800  | ● |  
            | 4 |  JEW09040T-SN  | 4 | 16 | 2.4 | 3 | 4 | 50 | 800  | ● |  
            | 5 |  JEW09045T-SN  | 4.5 | 20 | 2.06 | 4 | 6 | 50 | 900  | ● |  
            | 6 |  JEW09050T-SN  | 5 | 20 | 2.8 | 4 | 6 | 50 | 900  | ● |  
            | 7 |  JEW09060T-SN  | 6 | 24 | 3 | 4 | 6 | 50 | 900  | ● |  
            | 8 |  JEW09080T-SN  | 8 | 28 | 4.8 | 4 | 8 | 60 | 1400  | ● |  
            | 9 |  JEW9010T-SN    | 10 | 35 | 6.4 | 4 | 10 | 75 | 1800  | ● |  
            | 10 |  JEW9012T-SN  | 12 | 50 | 7 | 4 | 12 | 100 | 2000  | ● |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (A708) |  |  
                  
                    | 產品內容 |  
                    | 奇力揚有限公司   Tel: 06-2452155 Fax: 06-2452156 Line: @cly.tool Skype: tiger.tool2 |  |  |