|  | 產品介紹 
          
            
              | 
                  
                    | 產品規格表 |  
                    |   
    
        
            | GIRO百分表(K01) |  
            | 標準型 |  
            | 項次 | 型號 | 讀數 | 範圍 | 表徑 | 探頭長 |  
            | 1 | G1252 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 |  
            | 2 | G1452 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 |  
            | 3 | G1253 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 |  
            | 4 | G1453 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 |  
            | 5 | G1254 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 |  
            | 6 | G1454 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 |  
            | 垂直型 |  
            | 項次 | 型號 | 讀數 | 範圍 | 表徑 | 探頭長 |  
            | 1 | G1272 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 |  
            | 2 | G1472 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 |  
            | 3 | G1273 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 |  
            | 4 | G1473 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 |  
            | 5 | G1274 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 |  
            | 6 | G1474 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 |  
            | 側面型 |  
            | 項次 | 型號 | 讀數 | 範圍 | 表徑 | 探頭長 |  
            | 1 | G1292 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 |  
            | 2 | G1492 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 |  
            | 3 | G1293 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 |  
            | 4 | G1493 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 |  
            | 5 | G1294 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 |  
            | 6 | G1494 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 |        |  |  |